| الاسم التجاري: | ECHU |
| رقم الطراز: | UL3135 |
| الـ MOQ: | 100 متر |
| السعر: | USD0.302 to USD3.255/m |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على التوريد: | 10000 كم في الأسبوع |
UL3135 كابل AWM من المطاط السيليكوني أحادي الموصل
UL3135 هو سلك السيليكون عالي درجة الحرارة يتوافق مع معيار UL758 لمواد الأسلاك الأجهزة.
• البناء
الموصل: النحاس الصلب أو الفئة 5 المرنة العارية / المعلبة
العزل: مطاط السيليكون المكبّر (SR).
• التصنيفات الكهربائية والحرارية
الجهد القياسي: 600 فولت AC
درجة الحرارة الاسمية: 200 درجة مئوية (المواقع الجافة)
نطاق درجة حرارة التشغيل: -60°C ~ +200°C
• أداء اللهب
التطفئة الذاتية، تلبي اختبار اللّهب الأفقي UL FT2
• الخصائص الرئيسية
مرونة متفوقة، مقاومة حرارة ممتازة، مقاومة درجات حرارة منخفضة، مقاومة الأوزون، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الكيماويات. أداء كهربائي ثابت.سمك عزل موحد لسهولة إزالةخالية من الهالوجين ومتوافقة مع RoHS. تم اعتمادها على نطاق واسع كأس رباعي محرك لنظم العزل من الفئة H.
• تطبيقات نموذجية
الأسلاك الداخلية للأجهزة المنزلية ومعدات التدفئة وأجهزة الإضاءة والمحركات والمحولات والمولدات والأدوات الإلكترونيةمعدات الطاقة الجديدة والآلات الصناعية في ظل ظروف تشغيل عالية الحرارة.
| UL3135 | قائد | إنتهى | عازل | البيانات التقنية | التعبئة ((m/roll) | ||||
| قطر | |||||||||
| الحجم | قائد | قطرها | ± 0.05mm2 | المواد | المتوسط | اللون | نطاق درجة الحرارة ((oC) | الجهد الاسمي | |
| البناء | ملم | سمك | |||||||
| لا. | ملم | ||||||||
| 26AWG | 7/0.16 | 0.489 | 2.01 | السيليكون | 0.761 | أحمر، أصفر، | -60 درجة مئوية ~ +200 درجة مئوية | 600 فولت | 610 |
| 25AWG | 7/0.18 | 0.550 | 2.07 | المطاط | 0.76 | أزرق، أخضر، | 610 | ||
| 24AWG | 11/0.16 | 0.612 | 2.14 | 0.764 | أسود، أبيض، | 610 | |||
| 23AWG | 17/0.14 | 0.666 | 2.19 | 0.762 | الأرجواني، البني، | 610 | |||
| 22AWG | 17/0.16 | 0.761 | 2.29 | 0.764 | برتقالية | 610 | |||
| 21AWG | 21/0.16 | 0.846 | 2.37 | 0.762 | أصفر أخضر | 610 | |||
| 20AWG | 26/0.16 | 0.942 | 2.47 | 0.764 | شفافة | 610 | |||
| 19AWG | 33/0.16 | 1.061 | 2.58 | 0.759 | 610 | ||||
| 18AWG | أربعة وعشرون16 | 1.182 | 2.71 | 0.763 | 610 | ||||
| 17AWG | 33/0.20 | 1.326 | 2.85 | 0.762 | 305 | ||||
| 16AWG | 26/0.254 | 1.495 | 3.02 | 0.762 | 305 | ||||
| 15AWG | 65/0.18 | 1.675 | 3.20 | 0.762 | 305 | ||||
| 14AWG | أربعة وعشرون254 | 1.877 | 3.40 | 0.761 | 305 | ||||
| 13AWG | 52/0.254 | 2.114 | 3.64 | 0.762 | 305 | ||||
| 12AWG | 65/0.254 | 2.399 | 3.92 | 0.759 | 305 | ||||
![]()