| الاسم التجاري: | ECHU |
| رقم الطراز: | كـ interface |
| الـ MOQ: | 100 م |
| السعر: | USD0.5-USD1.6/m |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 10000 كم / أسبوع |
تطبيقات كابل حركة البيانات AS-Interface
- مناسبة لأنظمة الحافلات AS-Interface
- ربط متقاطع بين أجهزة الاستشعار والجهاز التشغيلي
- التطبيقات في تصنيع الآلات والمعدات
- تستخدم في آلات الأدوات
- تطبيق في صناعة السيارات
| الأداء الكهربائي | الجهد القياسي | 300 فولت |
| درجة الحرارة الاسمية | -40 درجة مئوية - +80 درجة مئوية | |
| البناء | قائد | النحاس المحاط بالعلب |
| العزل | TPE (اللاستومر الحراري) | |
| الغطاء | PVC/PUR | |
| مقاومة الشعلة | تتوافق مع IEC 60332-1-2 | |
| لون الغطاء | اللون الافتراضي | أصفر/أسود |
| ألوان أخرى متاحة بناء على طلب العميل | ||
![]()