التركيز على الكابلات الخاصة R & D ، المكرسة لإشراك الأشخاص في ECHU

المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
English
Spanish
Arabic
منزل
المنتجات
حول بنا
جولة في المعمل
ضبط الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
منزل المنتجاتكابل التحكم

كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي

شهادة
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
ابن دردش الآن

كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي

الصين كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي المزود
كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي المزود كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي المزود كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي المزود

صورة كبيرة :  كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية: ECHU
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: RVVY ، RVVYP

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 300 متر
الأسعار: USD0.52-USD0.769/m
تفاصيل التغليف: بكرة جبيرة
وقت التسليم: 7 إلى 10 أيام بعد تلقي الدفع
شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 100 كم / أسبوع
اتصل
مفصلة وصف المنتج
اللون: أسود ، رمادي ، برتقالي ، أخضر الجهد االكهربى: 300 / 500V ، 450 / 750V
موصل: bare copper acc. هيئة النحاس العارية. to VDE0295 CLASS5 إلى VDE0295 CLASS5 عازلة: PVC خاص
السترة: PVC خاص

كابل التحكم PVC مضاد للزيت
التطبيقات:

ككابل التثبيت ، يتم استخدامه في حالة داخلية جافة أو رطبة ، لحالة البيئة الصناعية أو المتحركة ، مثل أداة آلة ، أداة خشبية ، آلة qrinding.

الخصائص:

مقاومة للماء ، مقاومة الزيت ، مقاومة التبريد ، مقاومة اللهب ، درجة حرارة العمل العادية هي 40 درجة مئوية
إن الانحناء مدى الحياة أكثر من كابل التثبيت العادي ، ولكن لا يمكن استخدامه ككابل صينية

المعايير:

حسبإلى IEC227-7: 1995 GB5023.7-2008
مقاومة الزيت: ASTM GB / T2951.5

بناء:
موصل: coppper غرامة غرامة الأكسجين acc VDE0295 الفئة 5
العزل: PVC
غمد: مقاومة الزيت المعدلة غمد PVC
أسود (RAL9005) أو رمادي (RAL7001)
الفولطية المقدرة: 300 / 500V
اختبار الجهد: 2500V

معلومات تقنية:
درجة حرارة العمل:
التثبيت الثابت: -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية
تركيب مرن: -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء:
التثبيت الثابت: 4 × القطر الخارجي
التركيب المرن: القطر الخارجي 15x
كما UL هو أكثر من 16AWG الجهد 300 / 300V 80C
 

نوع بحجم موصل الوزن كجم / كم OD أسفل (مم) OD UP (مم)
RVVY 1.5 * 2 ج 51 0.19 104.7 7.7 8.5
RVVY 1.5 * 3 ج 51 0.19 127.3 8.2 9
RVVY 1.5 * 4 درجة مئوية 51 0.19 157.2 9.1 9.9
RVVY 1.5 * 5 ج 51 0.19 194.6 9.9 11.4
RVVY 1.5 * 6 ج 51 0.19 233.6 10.9 12.4
RVVY 1.5 * 7 ج 51 0.19 275.2 12 13.5
RVVY 1.5 * 8 درجة مئوية 51 0.19 326.4 13.4 14.9
RVVY 1.5 * 9 ج 51 0.19 377.2 14.3 15.8
RVVY 1.5 * 10 درجة مئوية 51 0.19 375.3 14.4 15.9
RVVY 1.5 * 11 درجة مئوية 51 0.19 398.4 14.5 17
RVVY 1.5 * 12 درجة مئوية 51 0.19 414.6 14.5 17
RVVY 1.5 * 13 درجة مئوية 51 0.19 455.1 15.4 17.9
RVVY 1.5 * 14 درجة مئوية 51 0.19 471 15.4 17.9
RVVY 1.5 * 15 درجة مئوية 51 0.19 514.4 16.4 18.9
RVVY 1.5 * 16 درجة مئوية 51 0.19 530.5 16.4 18.9
RVVY 1.5 * 17 درجة مئوية 51 0.19 575.4 17.4 19.9
RVVY 1.5 * 18 درجة مئوية 51 0.19 591.7 17.4 19.9
RVVY 1.5 * 19 ج 51 0.19 614.8 17.4 19.9
RVVY 1.5 * 20 ج 51 0.19 642.7 17.9 20.4
RVVY 1.5 * 21 ج 51 0.19 677.3 18.4 20.9
RVVY 1.5 * 22 ج 51 0.19 689.9 19.3 22.3
RVVY 1.5 * 23 درجة مئوية 51 0.19 729.2 20.4 23.4
RVVY 1.5 * 24 درجة مئوية 51 0.19 752.3 20.4 23.4
RVVY 1.5 * 25 ج 51 0.19 784 20.9 23.9
RVVY 1.5 * 26 درجة مئوية 51 0.19 807.2 20.9 23.9
RVVY 1.5 * 27 ج 51 0.19 830.4 20.9 23.9
RVVY 1.5 * 28 ج 51 0.19 868.3 21.8 24.8
RVVY 1.5 * 29 ج 51 0.19 891.5 21.8 24.8
RVVY 1.5 * 30 درجة مئوية 51 0.19 914.7 21.8 24.8
RVVY 1.5 * 31 ج 51 0.19 954.7 22.8 25.8
RVVY 1.5 * 32 ج 51 0.19 977.9 22.8 25.8
RVVY 1.5 * 33 ج 51 0.19 1001 22.8 25.8
RVVY 1.5 * 34 ج 51 0.19 1042.6 23.9 26.9
RVVY 1.5 * 35 ج 51 0.19 1065.7 23.9 26.9
RVVY 1.5 * 36 درجة مئوية 51 0.19 1088.9 23.9 26.9
             
RVVY 2.0 * 2 ج 67 0.19 126 8.4 9.2
RVVY 2.0 * 3 ج 67 0.19 154.1 8.9 9.7
RVVY 2.0 * 4 درجة مئوية 67 0.19 190.9 9.7 11.2
RVVY 2.0 * 5 ج 67 0.19 236.7 10.8 12.3
RVVY 2.0 * 6 درجة مئوية 67 0.19 284.6 12 13.5
RVVY 2.0 * 7 درجة مئوية 67 0.19 335.6 13.1 14.6
RVVY 2.0 * 8 درجة مئوية 67 0.19 397.9 14.2 16.7
RVVY 2.0 * 9 ج 67 0.19 460.1 15.2 17.7
RVVY 2.0 * 10 درجة مئوية 67 0.19 458.6 15.3 17.8
RVVY 2.0 * 11 درجة مئوية 67 0.19 487.3 15.9 18.4
RVVY 2.0 * 12 درجة مئوية 67 0.19 507.9 15.9 18.4
RVVY 2.0 * 13 درجة مئوية 67 0.19 557.5 16.9 19.4
RVVY 2.0 * 14 درجة مئوية 67 0.19 577.6 16.9 19.4
RVVY 2.0 * 15 درجة مئوية 67 0.19 630.8 18 20.5
RVVY 2.0 * 16 درجة مئوية 67 0.19 651.3 18 20.5
RVVY 2.0 * 17 درجة مئوية 67 0.19 706.2 18.6 21.6
RVVY 2.0 * 18 درجة مئوية 67 0.19 726.7 18.6 21.6
RVVY 2.0 * 19 درجة مئوية 67 0.19 755.7 18.6 21.6
RVVY 2.0 * 20 درجة مئوية 67 0.19 790.2 19.2 22.2
RVVY 2.0 * 21 درجة مئوية 67 0.19 832.9 19.8 22.8
RVVY 2.0 * 22 درجة مئوية 67 0.19 821.1 20.8 23.8
RVVY 2.0 * 23 درجة مئوية 67 0.19 866.4 21.9 24.9
RVVY 2.0 * 24 درجة مئوية 67 0.19 895.3 21.9 24.9
RVVY 2.0 * 25 درجة مئوية 67 0.19 932.9 22.5 25.5
RVVY 2.0 * 26 درجة مئوية 67 0.19 961.9 22.5 25.5
RVVY 2.0 * 27 درجة مئوية 67 0.19 990.8 22.5 25.5
RVVY 2.0 * 28 درجة مئوية 67 0.19 1034.7 23.5 26.5
RVVY 2.0 * 29 درجة مئوية 67 0.19 1063.7 23.5 26.5
RVVY 2.0 * 30 درجة مئوية 67 0.19 1092.7 23.5 26.5
RVVY 2.0 * 31 ج 67 0.19 1138.6 24.6 27.6
RVVY 2.0 * 32 ج 67 0.19 1167.6 24.6 27.6
RVVY 2.0 * 33 درجة مئوية 67 0.19 1196.6 24.6 27.6
RVVY 2.0 * 34 درجة مئوية 67 0.19 1244 25.7 28.7
RVVY 2.0 * 35 درجة مئوية 67 0.19 1273 25.7 28.7
RVVY 2.0 * 36 درجة مئوية 67 0.19 1302 25.7 28.7
             
RVVY 2.5 * 2 درجة مئوية 84 0.19 153.6 9.3 10.1
RVVY 2.5 * 3 درجة مئوية 84 0.19 188.2 9.7 11.2
RVVY 2.5 * 4 درجة مئوية 84 0.19 233.3 10.9 12.4
RVVY 2.5 * 5 درجة مئوية 84 0.19 289.8 12.1 13.6
RVVY 2.5 * 6 درجة مئوية 84 0.19 348.9 13.4 14.9
RVVY 2.5 * 7 درجة مئوية 84 0.19 411.7 14.2 16.7
RVVY 2.5 * 8 درجة مئوية 84 0.19 488.7 15.9 18.4
RVVY 2.5 * 9 ج 84 0.19 565.7 17 19.5
RVVY 2.5 * 10 درجة مئوية 84 0.19 563.6 17.2 19.7
RVVY 2.5 * 11 درجة مئوية 84 0.19 599 17.8 20.3
RVVY 2.5 * 12 درجة مئوية 84 0.19 624.2 17.8 20.3
RVVY 2.5 * 13 درجة مئوية 84 0.19 685.5 18.9 21.4
RVVY 2.5 * 14 درجة مئوية 84 0.19 710.2 18.9 21.4
RVVY 2.5 * 15 درجة مئوية 84 0.19 775.9 19.7 22.7
RVVY 2.5 * 16 درجة مئوية 84 0.19 801.1 19.7 22.7
RVVY 2.5 * 17 درجة مئوية 84 0.19 869 21 24
RVVY 2.5 * 18 درجة مئوية 84 0.19 894.3 21 24
RVVY 2.5 * 19 درجة مئوية 84 0.19 930 21 24
RVVY 2.5 * 20 درجة مئوية 84 0.19 972.5 21.6 24.6
RVVY 2.5 * 21 درجة مئوية 84 0.19 1025.4 22.2 25.2
RVVY 2.5 * 22 درجة مئوية 84 0.19 1136.8 24 27
RVVY 2.5 * 23 درجة مئوية 84 0.19 1178.6 25.3 28.3
RVVY 2.5 * 24 درجة مئوية 84 0.19 1201.3 25.3 28.3
RVVY 2.5 * 25 درجة مئوية 84 0.19 1256.1 25.9 28.9
RVVY 2.5 * 26 درجة مئوية 84 0.19 1291.9 25.9 28.9
RVVY 2.5 * 27 درجة مئوية 84 0.19 1258.8 25.9 28.9
RVVY 2.5 * 28 درجة مئوية 84 0.19 1316.4 27 30
RVVY 2.5 * 29 درجة مئوية 84 0.19 1352.2 27 30
RVVY 2.5 * 30 درجة مئوية 84 0.19 1387.9 27 30
RVVY 2.5 * 31 درجة مئوية 84 0.19 1448.6 28.3 31.3
RVVY 2.5 * 32 ج 84 0.19 1484.3 28.3 31.3
RVVY 2.5 * 33 ج 84 0.19 1520.1 28.3 31.3
RVVY 2.5 * 34 درجة مئوية 84 0.19 1582.9 29.5 32.5
RVVY 2.5 * 35 درجة مئوية 84 0.19 1618.7 29.5 32.5
RVVY 2.5 * 36 درجة مئوية 84 0.19 1654.5 29.5 32.5
             
RVVY 4.0 * 2 ج 77 0.25 211.8 10.5 12
RVVY 4.0 * 3 ج 77 0.25 262.9 11.2 12.7
RVVY 4.0 * 4 ج 77 0.25 328 12.5 14
RVVY 4.0 * 5 ج 77 0.25 408.6 14 15.5
RVVY 4.0 * 6 ج 77 0.25 492.7 15 17.5
RVVY 4.0 * 7 ج 77 0.25 582 16.5 19
RVVY 4.0 * 8 ج 77 0.25 690.2 18.5 21
RVVY 4.0 * 9 ج 77 0.25 798.8 19.3 22.3
RVVY 4.0 * 10 درجة مئوية 77 0.25 799.5 19.5 22.5
RVVY 4.0 * 11 درجة مئوية 77 0.25 851.2 20.2 23.2
RVVY 4.0 * 12 درجة مئوية 77 0.25 890.1 20.2 23.2
RVVY 4.0 * 13 درجة مئوية 77 0.25 977.1 21.5 24.5
RVVY 4.0 * 14 درجة مئوية 77 0.25 1015.2 21.5 24.5
RVVY 4.0 * 15 درجة مئوية 77 0.25 1108.1 22.9 25.9
RVVY 4.0 * 16 درجة مئوية 77 0.25 1146.8 22.9 25.9
RVVY 4.0 * 17 درجة مئوية 77 0.25 1242.7 24.4 27.4
RVVY 4.0 * 18 درجة مئوية 77 0.25 1281.5 24.4 27.4
RVVY 4.0 * 19 درجة مئوية 77 0.25 1334.6 24.4 27.4
RVVY 4.0 * 20 درجة مئوية 77 0.25 1396.4 25.2 28.2
RVVY 4.0 * 21 ج 77 0.25 1472.2 25.9 28.9
RVVY 4.0 * 22 درجة مئوية 77 0.25 1500.9 27.9 30.9
RVVY 4.0 * 23 درجة مئوية 77 0.25 1585.3 29.4 32.4
RVVY 4.0 * 24 درجة مئوية 77 0.25 1638.4 29.4 32.4
RVVY 4.0 * 25 درجة مئوية 77 0.25 1708 30.2 33.2
RVVY 4.0 * 26 درجة مئوية 77 0.25 1761.1 30.2 33.2
RVVY 4.0 * 27 درجة مئوية 77 0.25 1814.2 30.2 33.2
RVVY 4.0 * 28 درجة مئوية 77 0.25 1896.1 31.5 34.5
RVVY 4.0 * 29 درجة مئوية 77 0.25 1949.2 31.5 34.5
RVVY 4.0 * 30 درجة مئوية 77 0.25 2002.3 31.5 34.5
RVVY 4.0 * 31 درجة مئوية 77 0.25 2088.3 32.9 35.9
RVVY 4.0 * 32 ج 77 0.25 2141.4 32.9 35.9
RVVY 4.0 * 33 درجة مئوية 77 0.25 2194.4 32.9 35.9
RVVY 4.0 * 34 ج 77 0.25 2283.4 34.4 37.4
RVVY 4.0 * 35 درجة مئوية 77 0.25 2336.5 34.4 37.4
RVVY 4.0 * 36 درجة مئوية 77 0.25 2389.6 34.4 37.4
             
RVVY 6.0 * 2 درجة مئوية 77 0.31 285 12.1 13.6
RVVY 6.0 * 3 ج 77 0.31 357.5 13 14.5
RVVY 6.0 * 4 درجة مئوية 77 0.31 448 14.5 16
RVVY 6.0 * 5 ج 77 0.31 558.7 15.6 18.1
RVVY 6.0 * 6 درجة مئوية 77 0.31 673.8 17.3 19.8
RVVY 6.0 * 7 درجة مئوية 77 0.31 795.6 19 21.5
RVVY 6.0 * 8 ج 77 0.31 941.9 20.8 23.8
RVVY 6.0 * 9 ج 77 0.31 1089 22.2 25.2
RVVY 6.0 * 10 درجة مئوية 77 0.31 1096.1 22.5 25.5
RVVY 6.0 * 11 درجة مئوية 77 0.31 1169.4 23.3 26.3
RVVY 6.0 * 12 درجة مئوية 77 0.31 1226.4 23.3 26.3
RVVY 6.0 * 13 درجة مئوية 77 0.31 1345.2 24.8 27.8
RVVY 6.0 * 14 درجة مئوية 77 0.31 1401.1 24.8 27.8
RVVY 6.0 * 15 درجة مئوية 77 0.31 1527.7 26.4 29.4
RVVY 6.0 * 16 درجة مئوية 77 0.31 1584.3 26.4 29.4
RVVY 6.0 * 17 درجة مئوية 77 0.31 1714.7 28.2 31.2
RVVY 6.0 * 18 درجة مئوية 77 0.31 1771.5 28.2 31.2
RVVY 6.0 * 19 درجة مئوية 77 0.31 1846.8 28.2 31.2
RVVY 6.0 * 20 درجة مئوية 77 0.31 1933.3 29 32
RVVY 6.0 * 21 ج 77 0.31 2037.8 29.9 32.9
             
RVVY 10 * 2 ج 77 0.4 489 16 18.5
RVVY 10 * 3 ج 77 0.4 607.5 17.2 19.7
RVVY 10 * 4 ج 77 0.4 760 18.8 21.8
RVVY 10 * 5 ج 77 0.4 923.1 21 24
RVVY 10 * 6 ج 77 0.4 1093.5 23.4 26.4
RVVY 10 * 7 ج 77 0.4 1262.3 25.8 28.8
RVVY 10 * 8 ج 77 0.4 1455.4 28.9 31.9
RVVY 10 * 9 ج 77 0.4 1645.7 31 34
RVVY 10 * 10 ج 77 0.4 1820.5 31.3 34.3
RVVY 10 * 11 ج 77 0.4 1996.1 32.5 35.5
RVVY 10 * 12 ج 77 0.4 2086.2 32.5 35.5
             
RVVY 16 * 2 ج 121 0.4 677.7 18.6 21.1
RVVY 16 * 3 ج 121 0.4 850.8 19.5 22.5
RVVY 16 * 4 درجة مئوية 121 0.4 1069.1 21.9 24.9
RVVY 16 * 5 ج 121 0.4 1301.8 24.5 27.5
RVVY 16 * 6 ج 121 0.4 1544.2 27.2 30.2
RVVY 16 * 7 ج 121 0.4 1784.5 30 33
RVVY 16 * 8 ج 121 0.4 2057.1 33.6 36.6
RVVY 16 * 9 ج 121 0.4 2326.5 36 39
             
RVVY 25 * 2 درجة مئوية 189 0.4 1036.2 22.5 25.5
RVVY 25 * 3 ج 189 0.4 1306.9 24.2 27.2
RVVY 25 * 4 درجة مئوية 189 0.4 1646.4 27.2 30.2
RVVY 25 * 5 ج 189 0.4 2007.7 30.4 33.4
RVVY 25 * 6 ج 189 0.4 2383.8 33.8 36.8
             
RVVY 35 * 2 ج 265 0.4 1499 27.6 30.6
RVVY 35 * 3 ج 265 0.4 1886.1 29.7 32.7


كابل تحكم مرن مقاوم للزيت مع مقاوم للماء ، ومقاومة باردة / لهب RVVY / RVVYP باللون الأسود / الرمادي / البرتقالي
 

تفاصيل الاتصال
ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.

اتصل شخص: Ms. Emma Zou

الهاتف :: 86-150-2171-2369

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)