logo

تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. المنزل Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
سحب كابل السلسلة
Created with Pixso.

كابل PUR خاص للسلسلة السحب EKM71900 للآلات أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر في الرمادي / الأسود / البرتقالي

كابل PUR خاص للسلسلة السحب EKM71900 للآلات أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر في الرمادي / الأسود / البرتقالي

الاسم التجاري: ECHU
رقم الطراز: EKM71900، EKM71973
الـ MOQ: 200 م
السعر: $0.155-$0.996/M
شروط الدفع: T/T، ويسترن يونيون، L/C
القدرة على التوريد: 10000 كم / أسبوع
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
CE
الانحناء مدى الحياة:
فوق 3500000 مرة
ملكيات:
مقاومة الزيت ، مقاومة البرودة ، مقاومة التآكل ، مقاومة اللهب ، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
Insulation:
Special PVC
Jacket:
PUR
التثبيت:
متحرك
Flame retardant:
meet IEC60332-1-2+EN60332-1-2
تفاصيل التغليف:
بكرة الخشب الرقائقي
وصف المنتج

كابل سلسلة السحب المرن

التطبيقات:
إنها مناسبة للغرف النهارية أو الرطبة والتركيب بدون إجهاد قوي أو حركة ترددية مستمرة حرة. إنها مناسبة بشكل خاص لأماكن عمل آلات النجارة ومعدات الأدوات الآلية ونظام النقل اللوجستي والرافعة وغيرها من المعدات ذات الصلة.

ملكيات:
تسرب المياه، مقاومة النفط، مقاومة باردة، مقاومة التآكل، مقاومة اللهب، المضادة للأشعة فوق البنفسجية
عمر الانحناء: حوالي 3,500,000 مرة

بناء:
الموصل: خيوط دقيقة من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، ACC. إلى VDE0295 الفئة6
العزل: PVC خاص
اللون: 0.5 مم بني، أسود، أزرق، أرجواني، وردي، برتقالي
≥ 0.5 مم قلوب سوداء مع ترقيم أبيض متتابع
3 قلوب أو أكثر بسلك أرضي أخضر/أصفر
غمد: بور

أسود (RAL9005) أو رمادي (RAL7001)، برتقالي (RAL2003)
الجهد ذات الصلة: SQ<0.5mm2: 300/300V
متر مربع> 0.5 مم 2: 300/500 فولت
جهد الاختبار: 2000 فولت

نطاق درجة الحرارة:
التركيب الثابت: -30 درجة مئوية ---+90 درجة مئوية

تركيب مرن: -20 درجة مئوية---+90 درجة مئوية

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: ثابت: 5xD
منقولة: عند السفر < 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 8xD
عند السفر لمسافة أكبر من 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 10xD

 

يكتب مقاس الوزن كجم/كم التطوير التنظيمي. مم للأسفل التطوير التنظيمي يصل مم
إي كي إم 71900 0.14 * 2C 23.8 3.6 4
إي كي إم 71900 0.14 * 3C 29.1 4.0 4.5
إي كي إم 71900 0.14 * 4C 35.3 4.4 4.9
إي كي إم 71900 0.14 * 5C 41.9 4.8 5.3
إي كي إم 71900 0.14*6ج 48.6 5.1 5.6
إي كي إم 71900 0.14 * 7C 55.4 5.4 5.9
إي كي إم 71900 0.14*8ج 63.3 5.9 6.4
إي كي إم 71900 0.14*9C 70.4 6.2 6.7
إي كي إم 71900 0.14 * 10 درجة مئوية 77.1 6.9 7.4
إي كي إم 71900 0.14 * 11 درجة مئوية 88.4 7.7 8.2
إي كي إم 71900 0.14 * 12 درجة مئوية 92.7 7.7 8.2
إي كي إم 71900 0.14 * 13 درجة مئوية 96.9 7.7 8.2
إي كي إم 71900 0.14 * 14 درجة مئوية 107.6 8.5 9.3
إي كي إم 71900 0.14 * 15 درجة مئوية 111.9 8.5 9.3
إي كي إم 71900 0.14 * 16 درجة مئوية 116.2 8.5 9.3
إي كي إم 71900 0.14 * 17 درجة مئوية 127.6 9.3 10.1
إي كي إم 71900 0.14 * 18 درجة مئوية 131.8 9.3 10.1
إي كي إم 71900 0.14 * 19 درجة مئوية 136 9.3 10.1
إي كي إم 71900 0.14 * 20 درجة مئوية 140.9 9.3 10.1
إي كي إم 71900 0.14 * 21 درجة مئوية 145.1 9.3 10.1
إي كي إم 71900 0.14 * 22 درجة مئوية 149.4 9.3 10.1
إي كي إم 71900 0.14 * 23 درجة مئوية 162.3 10.2 11.0
إي كي إم 71900 0.14 * 24 درجة مئوية 166.5 10.2 11.0
إي كي إم 71900 0.14 * 25 درجة مئوية 170.8 10.2 11.0
إي كي إم 71900 0.14 * 26 درجة مئوية 175 10.2 11.0
إي كي إم 71900 0.14 * 27 درجة مئوية 188.5 11.1 11.9
إي كي إم 71900 0.14 * 28 درجة مئوية 192.7 11.1 11.9
إي كي إم 71900 0.14 * 29 درجة مئوية 196.9 11.1 11.9
إي كي إم 71900 0.14 * 30 درجة مئوية 202.9 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.14 * 31 درجة مئوية 207.2 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.14 * 32 درجة مئوية 211.4 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.14 * 33 درجة مئوية 215.6 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.14 * 34 درجة مئوية 231 12.2 13.0
إي كي إم 71900 0.14 * 35 درجة مئوية 235.2 12.2 13.0
إي كي إم 71900 0.14 * 36 درجة مئوية 240.7 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.14 * 37 درجة مئوية 244.9 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.14 * 38 درجة مئوية 249.2 12.3 13.1
         
إي كي إم 71900 0.2*2ج 26.1 4.0 4.4
إي كي إم 71900 0.2*3ج 32.3 4.4 4.8
إي كي إم 71900 0.2*4ج 39.4 4.8 5.2
إي كي إم 71900 0.2 * 5C 46.9 5.2 5.6
إي كي إم 71900 0.2*6ج 54.6 5.6 6.0
إي كي إم 71900 0.2*7ج 62.4 6.0 6.4
إي كي إم 71900 0.2*8ج 71.3 6.6 7.0
إي كي إم 71900 0.2*9ج 79.4 7.0 7.8
إي كي إم 71900 0.2*10ج 87.1 7.4 8.2
إي كي إم 71900 0.2 * 11 درجة مئوية 99.8 8.3 9.1
إي كي إم 71900 0.2 * 12 درجة مئوية 104.8 8.3 9.1
إي كي إم 71900 0.2 * 13 درجة مئوية 109.8 8.3 9.1
إي كي إم 71900 0.2 * 14 درجة مئوية 121.8 9.1 9.9
إي كي إم 71900 0.2 * 15 درجة مئوية 126.8 9.1 9.9
إي كي إم 71900 0.2 * 16 درجة مئوية 131.9 9.1 9.9
إي كي إم 71900 0.2 * 17 درجة مئوية 144.7 10.0 10.8
إي كي إم 71900 0.2 * 18 درجة مئوية 149.7 10.0 10.8
إي كي إم 71900 0.2 * 19 درجة مئوية 154.7 10.0 10.8
إي كي إم 71900 0.2 * 20 درجة مئوية 160.4 10.1 10.9
إي كي إم 71900 0.2 * 21 درجة مئوية 165.4 10.1 10.9
إي كي إم 71900 0.2 * 22 درجة مئوية 170.3 10.1 10.9
إي كي إم 71900 0.2 * 23 درجة مئوية 184.8 11.0 12.0
إي كي إم 71900 0.2 * 24 درجة مئوية 189.8 11.0 12.0
إي كي إم 71900 0.2 * 25 درجة مئوية 194.8 11.0 12.0
إي كي إم 71900 0.2 * 26 درجة مئوية 199.8 11.0 12.0
إي كي إم 71900 0.2 * 27 درجة مئوية 214.9 12.0 13.0
إي كي إم 71900 0.2 * 28 درجة مئوية 219.9 12.0 13.0
إي كي إم 71900 0.2 * 29 درجة مئوية 224.9 12.0 13.0
إي كي إم 71900 0.2 * 30 درجة مئوية 231.8 12.1 13.1
إي كي إم 71900 0.2 * 31 درجة مئوية 236.8 12.1 13.1
إي كي إم 71900 0.2 * 32 درجة مئوية 241.8 12.1 13.1
إي كي إم 71900 0.2 * 33 درجة مئوية 246.7 12.1 13.1
إي كي إم 71900 0.2 * 34 درجة مئوية 263.9 13.2 14.2
إي كي إم 71900 0.2 * 35 درجة مئوية 268.9 13.2 14.2
إي كي إم 71900 0.2 * 36 درجة مئوية 275.3 13.3 14.3
إي كي إم 71900 0.2 * 37 درجة مئوية 280.3 13.3 14.3
إي كي إم 71900 0.2 * 38 درجة مئوية 285.3 13.3 14.3
         
إي كي إم 71900 0.25*2ج 27 4.2 4.5
إي كي إم 71900 0.25*3ج 33 4.5 4.8
إي كي إم 71900 0.25*4ج 41 4.9 5.2
إي كي إم 71900 0.25*5ج 49 5.3 5.6
إي كي إم 71900 0.25*6ج 57 5.8 6.1
إي كي إم 71900 0.25*7ج 65 6.2 6.5
إي كي إم 71900 0.25*8ج 74 6.8 7.1
إي كي إم 71900 0.25*9ج 82 7.2 7.6
إي كي إم 71900 0.25 * 10 درجة مئوية 90 7.6 8.0
إي كي إم 71900 0.25 * 11 درجة مئوية 105 8.8 9.2
إي كي إم 71900 0.25 * 12 درجة مئوية 111 8.8 9.2
إي كي إم 71900 0.25 * 13 درجة مئوية 116 8.8 9.2
إي كي إم 71900 0.25 * 14 درجة مئوية 129 9.7 10.1
إي كي إم 71900 0.25 * 15 درجة مئوية 134 9.7 10.1
إي كي إم 71900 0.25 * 16 درجة مئوية 139 9.7 10.1
إي كي إم 71900 0.25 * 17 درجة مئوية 153 10.6 11.4
إي كي إم 71900 0.25 * 18 درجة مئوية 158 10.6 11.4
إي كي إم 71900 0.25 * 19 درجة مئوية 164 10.6 11.4
إي كي إم 71900 0.25 * 20 درجة مئوية 170 10.7 11.5
إي كي إم 71900 0.25 * 21 درجة مئوية 175 10.7 11.5
إي كي إم 71900 0.25 * 22 درجة مئوية 180 10.7 11.5
إي كي إم 71900 0.25 * 23 درجة مئوية 196 11.7 12.5
إي كي إم 71900 0.25 * 24 درجة مئوية 201 11.7 12.5
إي كي إم 71900 0.25 * 25 درجة مئوية 206 11.7 12.5
إي كي إم 71900 0.25*26ج 211 11.7 12.5
إي كي إم 71900 0.25 * 27 درجة مئوية 227 12.8 13.6
إي كي إم 71900 0.25 * 28 درجة مئوية 233 12.8 13.6
إي كي إم 71900 0.25 * 29 درجة مئوية 238 12.8 13.6
إي كي إم 71900 0.25 * 30 درجة مئوية 245 12.9 13.8
إي كي إم 71900 0.25 * 31 درجة مئوية 251 12.9 13.8
إي كي إم 71900 0.25 * 32 درجة مئوية 256 12.9 13.8
إي كي إم 71900 0.25 * 33 درجة مئوية 261 12.9 13.8
إي كي إم 71900 0.25 * 34 درجة مئوية 280 14.1 15.0
إي كي إم 71900 0.25 * 35 درجة مئوية 285 14.1 15.0
إي كي إم 71900 0.25 * 36 درجة مئوية 292 14.2 15.1
         
إي كي إم 71900 0.3*2ج 30.3 4.3 4.7
إي كي إم 71900 0.3*3ج 38.1 4.6 5.1
إي كي إم 71900 0.3*4ج 46.9 5.0 5.5
إي كي إم 71900 0.3*5ج 56 5.4 5.9
إي كي إم 71900 0.3*6ج 65.5 5.9 6.4
إي كي إم 71900 0.3*7ج 75 6.4 6.9
إي كي إم 71900 0.3*8ج 85.9 7.0 7.5
إي كي إم 71900 0.3*9ج 95.8 7.4 7.9
إي كي إم 71900 0.3 * 10 درجة مئوية 105.3 7.9 8.4
إي كي إم 71900 0.3 * 11 درجة مئوية 120.5 8.9 9.8
إي كي إم 71900 0.3 * 12 درجة مئوية 126.8 8.9 9.8
إي كي إم 71900 0.3 * 13 درجة مئوية 133.2 8.9 9.8
إي كي إم 71900 0.3 * 14 درجة مئوية 147.7 9.8 11.1
إي كي إم 71900 0.3 * 15 درجة مئوية 154.1 9.8 11.1
إي كي إم 71900 0.3 * 16 درجة مئوية 171.7 10.0 11.0
إي كي إم 71900 0.3 * 17 درجة مئوية 176 10.7 11.7
إي كي إم 71900 0.3 * 18 درجة مئوية 182.3 10.7 11.7
إي كي إم 71900 0.3 * 19 درجة مئوية 188.7 10.7 11.7
إي كي إم 71900 0.3 * 20 درجة مئوية 195.9 10.8 11.8
إي كي إم 71900 0.3 * 21 درجة مئوية 202.2 10.8 11.8
إي كي إم 71900 0.3 * 22 درجة مئوية 208.6 10.8 11.8
إي كي إم 71900 0.3 * 23 درجة مئوية 225.9 11.8 12.8
إي كي إم 71900 0.3 * 24 درجة مئوية 232.3 11.8 12.8
إي كي إم 71900 0.3 * 25 درجة مئوية 238.7 11.8 12.8
إي كي إم 71900 0.3 * 26 درجة مئوية 245 11.8 12.8
إي كي إم 71900 0.3 * 27 درجة مئوية 263.1 12.8 13.8
إي كي إم 71900 0.3 * 28 درجة مئوية 269.5 12.8 13.8
إي كي إم 71900 0.3 * 29 درجة مئوية 275.9 12.8 13.8
إي كي إم 71900 0.3 * 30 درجة مئوية 284.5 13.0 14.0
إي كي إم 71900 0.3 * 31 درجة مئوية 290.8 13.0 14.0
إي كي إم 71900 0.3 * 32 درجة مئوية 297.2 13.0 14.0
إي كي إم 71900 0.3 * 33 درجة مئوية 303.6 13.0 14.0
إي كي إم 71900 0.3 * 34 درجة مئوية 324.1 14.2 15.2
إي كي إم 71900 0.3 * 35 درجة مئوية 330.4 14.2 15.2
إي كي إم 71900 0.3 * 36 درجة مئوية 338.4 14.3 15.3
إي كي إم 71900 0.3 * 37 درجة مئوية 344.8 14.3 15.3
إي كي إم 71900 0.3 * 38 درجة مئوية 351.2 14.3 15.3
         
إي كي إم 71900 0.34 * 2C 31 4.5 5.0
إي كي إم 71900 0.34 * 3C 39 4.8 5.3
إي كي إم 71900 0.34 * 4C 48 5.2 5.7
إي كي إم 71900 0.34 * 5C 58 5.7 6.2
إي كي إم 71900 0.34*6ج 67 6.2 6.7
إي كي إم 71900 0.34 * 7C 77 6.7 7.2
إي كي إم 71900 0.34*8ج 89 7.3 7.8
إي كي إم 71900 0.34*9ج 99 7.8 8.3
إي كي إم 71900 0.34 * 10 درجة مئوية 109 8.2 8.7
إي كي إم 71900 0.34 * 11 درجة مئوية 124 9.4 9.9
إي كي إم 71900 0.34 * 12 درجة مئوية 131 9.4 9.9
إي كي إم 71900 0.34 * 13 درجة مئوية 138 9.4 9.9
إي كي إم 71900 0.34 * 14 درجة مئوية 152 10.3 11.1
إي كي إم 71900 0.34 * 15 درجة مئوية 159 10.3 11.1
إي كي إم 71900 0.34 * 16 درجة مئوية 177 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.34 * 17 درجة مئوية 182 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.34 * 18 درجة مئوية 188 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.34 * 19 درجة مئوية 195 11.3 12.1
إي كي إم 71900 0.34 * 20 درجة مئوية 203 11.4 12.2
إي كي إم 71900 0.34 * 21 درجة مئوية 209 11.4 12.2
إي كي إم 71900 0.34 * 22 درجة مئوية 216 11.4 12.2
إي كي إم 71900 0.34 * 23 درجة مئوية 234 12.6 13.4
إي كي إم 71900 0.34 * 24 درجة مئوية 240 12.6 13.4
إي كي إم 71900 0.34 * 25 درجة مئوية 247 12.6 13.4
إي كي إم 71900 0.34 * 26 درجة مئوية 254 12.6 13.4
إي كي إم 71900 0.34 * 27 درجة مئوية 272 13.7 14.5
إي كي إم 71900 0.34 * 28 درجة مئوية 279 13.7 14.5
إي كي إم 71900 0.34 * 29 درجة مئوية 286 13.7 14.5
إي كي إم 71900 0.34 * 30 درجة مئوية 295 13.9 14.7
إي كي إم 71900 0.34 * 31 درجة مئوية 301 13.9 14.7
إي كي إم 71900 0.34 * 32 درجة مئوية 308 13.9 14.7
إي كي إم 71900 0.34 * 33 درجة مئوية 315 13.9 14.7
إي كي إم 71900 0.34 * 34 درجة مئوية 336 15.2 16.4
إي كي إم 71900 0.34 * 35 درجة مئوية 342 15.2 16.4
إي كي إم 71900 0.34 * 36 درجة مئوية 351 15.3 16.5
إي كي إم 71900 0.34 * 37 درجة مئوية 357 15.3 16.5
إي كي إم 71900 0.34 * 38 درجة مئوية 364 15.3 16.5
         
إي كي إم 71900 0.4*2ج 35.9 4.6 5.2
إي كي إم 71900 0.4 * 3C 45.5 5.0 5.6
إي كي إم 71900 0.4*4ج 56.3 5.4 6.0
إي كي إم 71900 0.4 * 5C 67.6 5.8 6.4
إي كي إم 71900 0.4*6ج 79.2 6.3 6.9
إي كي إم 71900 0.4*7ج 91 7.0 7.6
إي كي إم 71900 0.4*8ج 104.4 7.6 8.2
إي كي إم 71900 0.4*9ج 116.6 8.2 8.8
إي كي إم 71900 0.4 * 10 درجة مئوية 128.4 8.6 9.2
إي كي إم 71900 0.4 * 11 درجة مئوية 146.9 10.0 10.8
إي كي إم 71900 0.4 * 12 درجة مئوية 154.9 10.0 10.8
إي كي إم 71900 0.4 * 13 درجة مئوية 162.9 10.0 10.8
إي كي إم 71900 0.4 * 14 درجة مئوية 180.7 11.0 11.8
إي كي إم 71900 0.4 * 15 درجة مئوية 188.7 11.0 11.8
إي كي إم 71900 0.4 * 16 درجة مئوية 196.9 11.1 11.9
إي كي إم 71900 0.4 * 17 درجة مئوية 215.8 12.1 12.9
إي كي إم 71900 0.4 * 18 درجة مئوية 223.7 12.1 12.9
إي كي إم 71900 0.4 * 19 درجة مئوية 231.7 12.1 12.9
إي كي إم 71900 0.4 * 20 درجة مئوية 240.7 12.2 13.0
إي كي إم 71900 0.4 * 21 درجة مئوية 248.6 12.2 13.0
إي كي إم 71900 0.4 * 22 درجة مئوية 256.6 12.2 13.0
إي كي إم 71900 0.4 * 23 درجة مئوية 278 13.4 14.4
إي كي إم 71900 0.4 * 24 درجة مئوية 286 13.4 14.4
إي كي إم 71900 0.4 * 25 درجة مئوية 293.9 13.4 14.4
إي كي إم 71900 0.4 * 26 درجة مئوية 301.9 13.4 14.4
إي كي إم 71900 0.4 * 27 درجة مئوية 324.2 14.6 15.6
إي كي إم 71900 0.4 * 28 درجة مئوية 332.2 14.6 15.6
إي كي إم 71900 0.4 * 29 درجة مئوية 340.2 14.6 15.6
إي كي إم 71900 0.4 * 30 درجة مئوية 350.9 14.8 15.8
إي كي إم 71900 0.4 * 31 درجة مئوية 358.9 14.8 15.8
إي كي إم 71900 0.4 * 32 درجة مئوية 366.8 14.8 15.8
إي كي إم 71900 0.4 * 33 درجة مئوية 374.8 14.8 15.8
إي كي إم 71900 0.4 * 34 درجة مئوية 400.1 16.2 17.2
إي كي إم 71900 0.4 * 35 درجة مئوية 408.1 16.2 17.2
إي كي إم 71900 0.4 * 36 درجة مئوية 418.1 16.3 17.3
إي كي إم 71900 0.4 * 37 درجة مئوية 426 16.3 17.3
إي كي إم 71900 0.4 * 38 درجة مئوية 434 16.3 17.3
         
إي كي إم 71900 0.5*2ج 40 5.2 5.7
إي كي إم 71900 0.5*3ج 51.1 5.5 6.0
إي كي إم 71900 0.5*4ج 63.6 6.0 6.5
إي كي إم 71900 0.5*5ج 76.5 6.6 7.1
إي كي إم 71900 0.5*6ج 89.9 7.1 7.6
إي كي إم 71900 0.5*7ج 103.4 7.7 8.2
إي كي إم 71900 0.5*8ج 118.7 8.5 9.0
إي كي إم 71900 0.5*9ج 132.7 9.1 9.6
إي كي إم 71900 0.5 * 10 درجة مئوية 146.2 9.6 10.1
إي كي إم 71900 0.5 * 11 درجة مئوية 167.3 11.2 12.0
إي كي إم 71900 0.5 * 12 درجة مئوية 176.7 11.2 12.0
إي كي إم 71900 0.5 * 13 درجة مئوية 186 11.2 12.0
إي كي إم 71900 0.5 * 14 درجة مئوية 206.3 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.5 * 15 درجة مئوية 215.6 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.5 * 16 درجة مئوية 225.2 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.5 * 17 درجة مئوية 246.6 13.5 14.3
إي كي إم 71900 0.5 * 18 درجة مئوية 256 13.5 14.3
إي كي إم 71900 0.5 * 19 درجة مئوية 265.3 13.5 14.3
إي كي إم 71900 0.5 * 20 درجة مئوية 275.8 13.6 14.4
إي كي إم 71900 0.5 * 21 درجة مئوية 285.1 13.6 14.4
إي كي إم 71900 0.5 * 22 درجة مئوية 294.5 13.6 14.4
إي كي إم 71900 0.5 * 23 درجة مئوية 318.7 15.0 16.2
إي كي إم 71900 0.5 * 24 درجة مئوية 328 15.0 16.2
إي كي إم 71900 0.5 * 25 درجة مئوية 337.4 15.0 16.2
إي كي إم 71900 0.5 * 26 درجة مئوية 346.7 15.0 16.2
إي كي إم 71900 0.5 * 27 درجة مئوية 372 16.4 17.6
إي كي إم 71900 0.5 * 28 درجة مئوية 381.3 16.4 17.6
إي كي إم 71900 0.5 * 29 درجة مئوية 390.7 16.4 17.6
إي كي إم 71900 0.5 * 30 درجة مئوية 403.1 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.5 * 31 درجة مئوية 412.5 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.5 * 32 درجة مئوية 421.8 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.5 * 33 درجة مئوية 431.2 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.5 * 34 درجة مئوية 459.8 18.1 19.3
إي كي إم 71900 0.5 * 35 درجة مئوية 469.1 18.1 19.3
إي كي إم 71900 0.5 * 36 درجة مئوية 480.7 18.3 19.5
إي كي إم 71900 0.5 * 37 درجة مئوية 490.1 18.3 19.5
إي كي إم 71900 0.5 * 38 درجة مئوية 499.4 18.3 19.5
         
إي كي إم 71900 0.75*2ج 48.9 5.6 6.1
إي كي إم 71900 0.75 * 3C 63.4 6.0 6.5
إي كي إم 71900 0.75*4ج 79.6 6.6 7.1
إي كي إم 71900 0.75 * 5C 96.3 7.2 7.7
إي كي إم 71900 0.75*6ج 113.4 7.8 8.3
إي كي إم 71900 0.75*7ج 130.8 8.5 9.0
إي كي إم 71900 0.75*8ج 150.3 9.4 9.9
إي كي إم 71900 0.75*9ج 168.3 10.0 10.8
إي كي إم 71900 0.75 * 10 درجة مئوية 185.8 10.6 11.4
إي كي إم 71900 0.75 * 11 درجة مئوية 212.2 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.75 * 12 درجة مئوية 224.7 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.75 * 13 درجة مئوية 237.1 12.3 13.1
إي كي إم 71900 0.75 * 14 درجة مئوية 262.7 13.6 14.4
إي كي إم 71900 0.75 * 15 درجة مئوية 275.1 13.6 14.4
إي كي إم 71900 0.75 * 16 درجة مئوية 287.8 13.6 14.4
إي كي إم 71900 0.75 * 17 درجة مئوية 314.8 15.0 16.2
إي كي إم 71900 0.75 * 18 درجة مئوية 327.2 15.0 16.2
إي كي إم 71900 0.75 * 19 درجة مئوية 339.7 15.0 16.2
إي كي إم 71900 0.75 * 20 درجة مئوية 353.5 15.1 16.3
إي كي إم 71900 0.75 * 21 درجة مئوية 365.9 15.1 16.3
إي كي إم 71900 0.75 * 22 درجة مئوية 378.4 15.1 16.3
إي كي إم 71900 0.75 * 23 درجة مئوية 408.7 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.75 * 24 درجة مئوية 421.2 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.75 * 25 درجة مئوية 433.7 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.75 * 26 درجة مئوية 446.1 16.6 17.8
إي كي إم 71900 0.75 * 27 درجة مئوية 477.8 18.1 19.3
إي كي إم 71900 0.75 * 28 درجة مئوية 490.3 18.1 19.3
إي كي إم 71900 0.75 * 29 درجة مئوية 502.7 18.1 19.3
إي كي إم 71900 0.75 * 30 درجة مئوية 518.9 18.4 19.6
إي كي إم 71900 0.75 * 31 درجة مئوية 531.3 18.4 19.6
إي كي إم 71900 0.75 * 32 درجة مئوية 543.8 18.4 19.6
إي كي إم 71900 0.75 * 33 درجة مئوية 556.2 18.4 19.6
إي كي إم 71900 0.75 * 34 درجة مئوية 592 20.1 21.8
إي كي إم 71900 0.75 * 35 درجة مئوية 604.5 20.1 21.8
إي كي إم 71900 0.75 * 36 درجة مئوية 619.6 20.3 22.0
إي كي إم 71900 0.75 * 37 درجة مئوية 632.1 20.3 22.0
إي كي إم 71900 0.75 * 38 درجة مئوية 644.6 20.3 22.0
         
إي كي إم 71900 1.0*2ج 68.4 6.1 6.6
إي كي إم 71900 1.0*3ج 84.6 6.5 7.0
إي كي إم 71900 1.0*4ج 104.5 7.1 7.6
إي كي إم 71900 1.0*5ج 125.6 7.8 8.3
إي كي إم 71900 1.0*6ج 147.3 8.5 9.0
إي كي إم 71900 1.0*7ج 168.9 9.3 9.8
إي كي إم 71900 1.0*8ج 193.4 10.2 11.0
إي كي إم 71900 1.0*9ج 217.5 11.0 11.8
إي كي إم 71900 1.0 * 10 درجة مئوية 243 11.6 12.4
إي كي إم 71900 1.0*11ج 277.3 13.6 14.4
إي كي إم 71900 1.0*12ج 290 13.6 14.4
إي كي إم 71900 1.0*13ج 308.8 13.6 14.4
إي كي إم 71900 1.0*14ج 336.7 15.0 16.2
إي كي إم 71900 1.0 * 15 درجة مئوية 356 15.0 16.2
إي كي إم 71900 1.0*16ج 369 15.0 16.2
إي كي إم 71900 1.0*17ج 405.6 16.5 17.7
إي كي إم 71900 1.0 * 18 درجة مئوية 418.3 16.5 17.7
إي كي إم 71900 1.0 * 19 درجة مئوية 434.1 16.5 17.7
إي كي إم 71900 1.0 * 20 درجة مئوية 450.3 16.6 17.8
إي كي إم 71900 1.0 * 21 درجة مئوية 468.1 16.6 17.8
إي كي إم 71900 1.0 * 22 درجة مئوية 497.7 16.6 17.8
إي كي إم 71900 1.0 * 23 درجة مئوية 529.5 18.3 19.5
إي كي إم 71900 1.0 * 24 درجة مئوية 541.4 18.3 19.5
إي كي إم 71900 1.0 * 25 درجة مئوية 559.2 18.3 19.5
إي كي إم 71900 1.0*26ج 575 18.3 19.5
إي كي إم 71900 1.0 * 27 درجة مئوية 610.7 20.0 21.7
إي كي إم 71900 1.0 * 28 درجة مئوية 629.5 20.0 21.7
إي كي إم 71900 1.0 * 29 درجة مئوية 642.4 20.0 21.7
إي كي إم 71900 1.0 * 30 درجة مئوية 662.6 20.3 22.0
إي كي إم 71900 1.0 * 31 درجة مئوية 680.8 20.3 22.0
إي كي إم 71900 1.0 * 32 درجة مئوية 696.6 20.3 22.0
إي كي إم 71900 1.0 * 33 درجة مئوية 712.4 20.3 22.0
إي كي إم 71900 1.0 * 34 درجة مئوية 756.1 22.2 23.9
إي كي إم 71900 1.0 * 35 درجة مئوية 771.9 22.2 23.9
إي كي إم 71900 1.0 * 36 درجة مئوية 791 22.4 24.1
إي كي إم 71900 1.0 * 37 درجة مئوية 806.8 22.4 24.1
إي كي إم 71900 1.0 * 38 درجة مئوية 822.7 22.4 24.1
         
إي كي إم 71900 1.5*2ج 99.3 7.5 8.0
إي كي إم 71900 1.5*3ج 122.8 8 8.5
إي كي إم 71900 1.5*4ج 152.1 8.8 9.3
إي كي إم 71900 1.5*5ج 183.2 9.7 10.2
إي كي إم 71900 1.5*6ج 215.4 10.6 11.4
إي كي إم 71900 1.5*7ج 247.4 11.6 12.4
إي كي إم 71900 1.5*8ج 283.7 12.8 13.6
إي كي إم 71900 1.5*9ج 320 13.8 14.6
إي كي إم 71900 1.5*10ج 358.5 14.6 15.4
إي كي إم 71900 1.5*11ج 410.3 17 18.2
إي كي إم 71900 1.5*12ج 428.5 17 18.2
إي كي إم 71900 1.5*13ج 456.7 17 18.2
إي كي إم 71900 1.5*14ج 498.3 18.8 20.0
إي كي إم 71900 1.5*15ج 527.4 18.8 20.0
إي كي إم 71900 1.5*16ج 546 18.9 20.1
إي كي إم 71900 1.5*17ج 601.8 20.8 22.5
إي كي إم 71900 1.5 * 18 درجة مئوية 619.9 20.8 22.5
إي كي إم 71900 1.5 * 19 درجة مئوية 643.3 20.8 22.5
إي كي إم 71900 1.5 * 20 درجة مئوية 667.1 20.9 22.6
إي كي إم 71900 1.5*21ج 693.8 20.9 22.6
إي كي إم 71900 1.5*22ج 739.9 20.9 22.6
إي كي إم 71900 1.5 * 23 درجة مئوية 787.5 23.1 24.8
إي كي إم 71900 1.5 * 24 درجة مئوية 804.4 23.1 24.8
إي كي إم 71900 1.5 * 25 درجة مئوية 831 23.1 24.8
إي كي إم 71900 1.5*26ج 854.4 23.1 24.8
إي كي إم 71900 1.5*27ج 908.4 25.2 26.9
