logo

تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. المنزل Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
سحب كابل السلسلة
Created with Pixso.

كابل خاص لسلسلة السحب TRVV 6Cx0.14sqmm للآلات أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر في اللون الأسود

كابل خاص لسلسلة السحب TRVV 6Cx0.14sqmm للآلات أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر في اللون الأسود

الاسم التجاري: ECHU
رقم الطراز: ترفف
الـ MOQ: 200 متر
السعر: $0.151-$0.997/M
شروط الدفع: / تي تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد
القدرة على التوريد: 10000 كم / أسبوع
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
CE
الانحناء مدى الحياة:
فوق 3,500,000 مرة
ملكيات:
مقاومة الزيت، مقاومة باردة، مقاومة التآكل، مقاومة اللهب، مضادة للأشعة فوق البنفسجية
العزل:
بي في سي خاص
سترة:
بي في سي خاص
تثبيت:
المنقولة
مثبطات اللهب:
تلبية IEC60332-1-2 + EN60332-1-2
تفاصيل التغليف:
بكرة الخشب الرقائقي
وصف المنتج

كابل سلسلة السحب المرن

التطبيقات:
إنها مناسبة للغرف النهارية أو الرطبة والتركيب بدون إجهاد قوي أو حركة ترددية مستمرة حرة. إنها مناسبة بشكل خاص لأماكن عمل آلات النجارة ومعدات الأدوات الآلية ونظام النقل اللوجستي والرافعة وغيرها من المعدات ذات الصلة.

ملكيات:
تسرب المياه، مقاومة النفط، مقاومة باردة، مقاومة التآكل، مقاومة اللهب، المضادة للأشعة فوق البنفسجية
عمر الانحناء: حوالي 3,500,000 مرة

بناء:
الموصل: خيوط دقيقة من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، ACC. إلى VDE0295 الفئة6
العزل: PVC خاص
اللون: 0.5 مم بني، أسود، أزرق، أرجواني، وردي، برتقالي
≥ 0.5 مم قلوب سوداء مع ترقيم أبيض متتابع
3 قلوب أو أكثر بسلك أرضي أخضر/أصفر
غمد: PVC خاص
أسود (RAL9005) أو رمادي (RAL7001)، برتقالي (RAL2003)
الجهد ذات الصلة: SQ<0.5mm2: 300/300V
متر مربع> 0.5 مم 2: 300/500 فولت
جهد الاختبار: 2000 فولت

نطاق درجة الحرارة:
التركيب الثابت: -30 درجة مئوية ---+70 درجة مئوية

تركيب مرن: -20 درجة مئوية---+70 درجة مئوية

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: ثابت: 5xD
منقولة: عند السفر < 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 8xD
عند السفر لمسافة أكبر من 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 10xD

يكتب مقاس الوزن كجم/كم التطوير التنظيمي (مم)
ترفف 0.10 * 2C 25.7 4.4
ترفف 0.10 * 3C 29.8 4.6
ترفف 0.10 * 4C 34.7 4.9
ترفف 0.10 * 5C 40.0 5.2
ترفف 0.10*6ج 47.1 5.6
ترفف 0.10 * 7C 54.6 6.0
ترفف 0.10*8ج 64.2 6.6
ترفف 0.10*9ج 72.9 7.0
ترفف 0.10 * 10 درجة مئوية 81.0 7.4
ترفف 0.10 * 11 درجة مئوية 90.4 8.3
ترفف 0.10 * 12 درجة مئوية 93.9 8.3
ترفف 0.10 * 13 درجة مئوية 97.5 8.3
ترفف 0.10 * 14 درجة مئوية 110.0 9.1
ترفف 0.10 * 15 درجة مئوية 113.6 9.1
ترفف 0.10 * 16 درجة مئوية 117.3 9.1
ترفف 0.10 * 17 درجة مئوية 132.2 10.0
ترفف 0.10 * 18 درجة مئوية 135.7 10.0
ترفف 0.10 * 19 درجة مئوية 139.3 10.0
ترفف 0.10 * 20 درجة مئوية 142.4 10.1
ترفف 0.10 * 21 درجة مئوية 145.9 10.1
ترفف 0.10 * 22 درجة مئوية 149.5 10.1
ترفف 0.10 * 23 درجة مئوية 167.1 11.0
ترفف 0.10 * 24 درجة مئوية 170.6 11.0
ترفف 0.10 * 25 درجة مئوية 174.2 11.0
ترفف 0.10 * 26 درجة مئوية 177.7 11.0
ترفف 0.10 * 27 درجة مئوية 197.5 12.0
ترفف 0.10 * 28 درجة مئوية 201.0 12.0
ترفف 0.10 * 29 درجة مئوية 204.6 12.0
ترفف 0.10 * 30 درجة مئوية 208.2 12.1
ترفف 0.10 * 31 درجة مئوية 211.7 12.1
ترفف 0.10 * 32 درجة مئوية 215.3 12.1
ترفف 0.10 * 33 درجة مئوية 218.8 12.1
ترفف 0.10 * 34 درجة مئوية 242.2 13.2
ترفف 0.10 * 35 درجة مئوية 245.8 13.2
ترفف 0.10 * 36 درجة مئوية 232.6 13.3
ترفف 0.10 * 37 درجة مئوية 236.2 13.3
ترفف 0.10 * 38 درجة مئوية 239.8 13.3
ترفف 0.10 * 39 درجة مئوية 307.3 14.6
ترفف 0.10 * 40 درجة مئوية 298.4 14.6
       
ترفف 0.14 * 2C 26.3 4.4
ترفف 0.14 * 3C 30.7 4.6
ترفف 0.14 * 4C 36.0 4.9
ترفف 0.14 * 5C 41.6 5.2
ترفف 0.14*6ج 49.0 5.6
ترفف 0.14 * 7C 56.9 6.0
ترفف 0.14*8ج 66.8 6.6
ترفف 0.14*9C 75.8 7.0
ترفف 0.14 * 10 درجة مئوية 84.2 7.4
ترفف 0.14 * 11 درجة مئوية 93.9 8.3
ترفف 0.14 * 12 درجة مئوية 97.8 8.3
ترفف 0.14 * 13 درجة مئوية 101.7 8.3
ترفف 0.14 * 14 درجة مئوية 114.5 9.1
ترفف 0.14 * 15 درجة مئوية 118.4 9.1
ترفف 0.14 * 16 درجة مئوية 122.4 9.1
ترفف 0.14 * 17 درجة مئوية 137.6 10.0
ترفف 0.14 * 18 درجة مئوية 141.5 10.0
ترفف 0.14 * 19 درجة مئوية 145.4 10.0
ترفف 0.14 * 20 درجة مئوية 148.8 10.1
ترفف 0.14 * 21 درجة مئوية 152.7 10.1
ترفف 0.14 * 22 درجة مئوية 156.6 10.1
ترفف 0.14 * 23 درجة مئوية 174.5 11.0
ترفف 0.14 * 24 درجة مئوية 178.3 11.0
ترفف 0.14 * 25 درجة مئوية 182.2 11.0
ترفف 0.14 * 26 درجة مئوية 186.1 11.0
ترفف 0.14 * 27 درجة مئوية 206.2 12.0
ترفف 0.14 * 28 درجة مئوية 210.0 12.0
ترفف 0.14 * 29 درجة مئوية 213.9 12.0
ترفف 0.14 * 30 درجة مئوية 217.8 12.1
ترفف 0.14 * 31 درجة مئوية 221.7 12.1
ترفف 0.14 * 32 درجة مئوية 225.6 12.1
ترفف 0.14 * 33 درجة مئوية 229.5 12.1
ترفف 0.14 * 34 درجة مئوية 253.2 13.2
ترفف 0.14 * 35 درجة مئوية 257.0 13.2
ترفف 0.14 * 36 درجة مئوية 244.2 13.3
ترفف 0.14 * 37 درجة مئوية 248.1 13.3
ترفف 0.14 * 38 درجة مئوية 252.0 13.3
ترفف 0.14 * 39 درجة مئوية 319.8 14.6
ترفف 0.14 * 40 درجة مئوية 311.2 14.6
       
ترفف 0.20*2ج 29.2 4.6
ترفف 0.20*3ج 34.4 4.8
ترفف 0.20 * 4 درجة مئوية 39.9 5.1
ترفف 0.20 * 5C 47.9 5.5
ترفف 0.20*6ج 56.7 6.0
ترفف 0.20 * 7C 66.0 6.4
ترفف 0.20*8ج 77.6 7.0
ترفف 0.20*9ج 88.1 7.5
ترفف 0.20 * 10 درجة مئوية 98.1 7.8
ترفف 0.20 * 11 درجة مئوية 109.5 8.9
ترفف 0.20 * 12 درجة مئوية 114.2 8.9
ترفف 0.20 * 13 درجة مئوية 119.0 8.9
ترفف 0.20 * 14 درجة مئوية 134.0 9.8
ترفف 0.20 * 15 درجة مئوية 138.7 9.8
ترفف 0.20 * 16 درجة مئوية 143.6 9.8
ترفف 0.20 * 17 درجة مئوية 161.4 10.7
ترفف 0.20 * 18 درجة مئوية 166.1 10.7
ترفف 0.20 * 19 درجة مئوية 170.8 10.7
ترفف 0.20 * 20 درجة مئوية 175.0 10.8
ترفف 0.20 * 21 درجة مئوية 179.7 10.8
ترفف 0.20 * 22 درجة مئوية 184.4 10.8
ترفف 0.20 * 23 درجة مئوية 205.3 11.8
ترفف 0.20 * 24 درجة مئوية 210.1 11.8
ترفف 0.20 * 25 درجة مئوية 214.8 11.8
ترفف 0.20 * 26 درجة مئوية 219.5 11.8
ترفف 0.20 * 27 درجة مئوية 243.0 12.8
ترفف 0.20 * 28 درجة مئوية 247.7 12.8
ترفف 0.20 * 29 درجة مئوية 252.4 12.8
ترفف 0.20 * 30 درجة مئوية 257.1 13.0
ترفف 0.20 * 31 درجة مئوية 261.9 13.0
ترفف 0.20 * 32 درجة مئوية 266.6 13.0
ترفف 0.20 * 33 درجة مئوية 271.3 13.0
ترفف 0.20 * 34 درجة مئوية 299.0 14.2
ترفف 0.20 * 35 درجة مئوية 303.7 14.2
ترفف 0.20 * 36 درجة مئوية 288.8 14.3
ترفف 0.20 * 37 درجة مئوية 293.6 14.3
ترفف 0.20 * 38 درجة مئوية 298.3 14.3
ترفف 0.20 * 39 درجة مئوية 377.7 15.7
ترفف 0.20 * 40 درجة مئوية 367.8 15.7
       
ترفف 0.25*2ج 32.9 4.9
ترفف 0.25*3ج 39.7 5.2
ترفف 0.25*4ج 48.2 5.6
ترفف 0.25*5ج 58.3 6.1
ترفف 0.25*6ج 69.3 6.7
ترفف 0.25*7ج 81.0 7.2
ترفف 0.25*8ج 95.8 7.9
ترفف 0.25*9ج 109.2 8.4
ترفف 0.25 * 10 درجة مئوية 121.8 8.8
ترفف 0.25 * 11 درجة مئوية 136.3 10.0
ترفف 0.25 * 12 درجة مئوية 142.2 10.0
ترفف 0.25 * 13 درجة مئوية 148.1 10.0
ترفف 0.25 * 14 درجة مئوية 167.2 11.1
ترفف 0.25 * 15 درجة مئوية 173.1 11.1
ترفف 0.25 * 16 درجة مئوية 179.3 11.1
ترفف 0.25 * 17 درجة مئوية 202.0 12.1
ترفف 0.25 * 18 درجة مئوية 208.0 12.1
ترفف 0.25 * 19 درجة مئوية 213.9 12.1
ترفف 0.25 * 20 درجة مئوية 219.1 12.2
ترفف 0.25 * 21 درجة مئوية 225.0 12.2
ترفف 0.25 * 22 درجة مئوية 230.9 12.2
ترفف 0.25 * 23 درجة مئوية 257.7 13.4
ترفف 0.25 * 24 درجة مئوية 263.7 13.4
ترفف 0.25 * 25 درجة مئوية 269.6 13.4
ترفف 0.25*26ج 275.6 13.4
ترفف 0.25 * 27 درجة مئوية 305.8 14.6
ترفف 0.25 * 28 درجة مئوية 311.7 14.6
ترفف 0.25 * 29 درجة مئوية 317.7 14.6
ترفف 0.25 * 30 درجة مئوية 323.5 14.8
ترفف 0.25 * 31 درجة مئوية 329.4 14.8
ترفف 0.25 * 32 درجة مئوية 335.3 14.8
ترفف 0.25 * 33 درجة مئوية 341.3 14.8
ترفف 0.25 * 34 درجة مئوية 377.0 16.2
ترفف 0.25 * 35 درجة مئوية 383.0 16.2
ترفف 0.25 * 36 درجة مئوية 362.7 16.3
ترفف 0.25 * 37 درجة مئوية 368.6 16.3
ترفف 0.25 * 38 درجة مئوية 374.6 16.3
ترفف 0.25 * 39 درجة مئوية 479.0 18.0
ترفف 0.25*40 درجة مئوية 465.5 18.0
       
ترفف 0.3*2ج 34.9 5.0
ترفف 0.3*3ج 42.4 5.3
ترفف 0.3*4ج 51.6 5.8
ترفف 0.3*5ج 62.6 6.3
ترفف 0.3*6ج 74.5 6.8
ترفف 0.3*7ج 87.1 7.4
ترفف 0.3*8ج 103.0 8.1
ترفف 0.3*9ج 117.5 8.6
ترفف 0.3 * 10 درجة مئوية 131.2 9.1
ترفف 0.3 * 11 درجة مئوية 146.7 10.3
ترفف 0.3 * 12 درجة مئوية 153.3 10.3
ترفف 0.3 * 13 درجة مئوية 159.8 10.3
ترفف 0.3 * 14 درجة مئوية 180.3 11.4
ترفف 0.3 * 15 درجة مئوية 186.9 11.4
ترفف 0.3 * 16 درجة مئوية 193.6 11.4
ترفف 0.3 * 17 درجة مئوية 218.0 12.5
ترفف 0.3 * 18 درجة مئوية 224.6 12.5
ترفف 0.3 * 19 درجة مئوية 231.2 12.5
ترفف 0.3 * 20 درجة مئوية 236.9 12.6
ترفف 0.3 * 21 درجة مئوية 243.4 12.6
ترفف 0.3 * 22 درجة مئوية 250.0 12.6
ترفف 0.3 * 23 درجة مئوية 278.7 13.8
ترفف 0.3 * 24 درجة مئوية 285.3 13.8
ترفف 0.3 * 25 درجة مئوية 291.8 13.8
ترفف 0.3 * 26 درجة مئوية 298.4 13.8
ترفف 0.3 * 27 درجة مئوية 330.7 15.0
ترفف 0.3 * 28 درجة مئوية 337.3 15.0
ترفف 0.3 * 29 درجة مئوية 343.9 15.0
ترفف 0.3 * 30 درجة مئوية 350.2 15.3
ترفف 0.3 * 31 درجة مئوية 356.8 15.3
ترفف 0.3 * 32 درجة مئوية 363.4 15.3
ترفف 0.3 * 33 درجة مئوية 369.9 15.3
ترفف 0.3 * 34 درجة مئوية 408.2 16.7
ترفف 0.3 * 35 درجة مئوية 414.7 16.7
ترفف 0.3 * 36 درجة مئوية 393.3 16.8
ترفف 0.3 * 37 درجة مئوية 399.9 16.8
ترفف 0.3 * 38 درجة مئوية 406.5 16.8
ترفف 0.3 * 39 درجة مئوية 518.0 18.5
ترفف 0.3 * 40 درجة مئوية 503.8 18.5
       
ترفف 0.4*2ج 37.7 5.1
ترفف 0.4 * 3C 46.3 5.4
ترفف 0.4*4ج 56.6 5.9
ترفف 0.4 * 5C 68.8 6.4
ترفف 0.4*6ج 82.0 7.0
ترفف 0.4*7ج 96.0 7.6
ترفف 0.4*8ج 113.4 8.3
ترفف 0.4*9ج 129.4 8.9
ترفف 0.4 * 10 درجة مئوية 144.5 9.3
ترفف 0.4 * 11 درجة مئوية 161.6 10.6
ترفف 0.4 * 12 درجة مئوية 169.1 10.6
ترفف 0.4 * 13 درجة مئوية 176.7 10.6
ترفف 0.4 * 14 درجة مئوية 199.0 11.7
ترفف 0.4 * 15 درجة مئوية 206.6 11.7
ترفف 0.4 * 16 درجة مئوية 214.4 11.7
ترفف 0.4 * 17 درجة مئوية 240.8 12.8
ترفف 0.4 * 18 درجة مئوية 248.4 12.8
ترفف 0.4 * 19 درجة مئوية 256.0 12.8
ترفف 0.4 * 20 درجة مئوية 262.7 12.9
ترفف 0.4 * 21 درجة مئوية 270.2 12.9
ترفف 0.4 * 22 درجة مئوية 277.8 12.9
ترفف 0.4 * 23 درجة مئوية 308.9 14.2
ترفف 0.4 * 24 درجة مئوية 316.4 14.2
ترفف 0.4 * 25 درجة مئوية 324.0 14.2
ترفف 0.4 * 26 درجة مئوية 331.6 14.2
ترفف 0.4 * 27 درجة مئوية 366.5 15.5
ترفف 0.4 * 28 درجة مئوية 374.1 15.5
ترفف 0.4 * 29 درجة مئوية 381.7 15.5
ترفف 0.4 * 30 درجة مئوية 389.0 15.7
ترفف 0.4 * 31 درجة مئوية 396.6 15.7
ترفف 0.4 * 32 درجة مئوية 404.2 15.7
ترفف 0.4 * 33 درجة مئوية 411.8 15.7
ترفف 0.4 * 34 درجة مئوية 453.0 17.1
ترفف 0.4 * 35 درجة مئوية 460.6 17.1
ترفف 0.4 * 36 درجة مئوية 438.3 17.3
ترفف 0.4 * 37 درجة مئوية 445.9 17.3
ترفف 0.4 * 38 درجة مئوية 453.5 17.3
ترفف 0.4 * 39 درجة مئوية 572.7 19.0
ترفف 0.4 * 40 درجة مئوية 558.2 19.0
       
ترفف 0.5*2ج 47.4 5.8
ترفف 0.5*3ج 58.5 6.2
ترفف 0.5*4ج 72.1 6.8
ترفف 0.5*5ج 88.1 7.4
ترفف 0.5*6ج 105.5 8.0
ترفف 0.5*7ج 124.1 8.7
ترفف 0.5*8ج 147.4 9.6
ترفف 0.5*9ج 168.6 10.3
ترفف 0.5 * 10 درجة مئوية 188.9 10.8
ترفف 0.5 * 11 درجة مئوية 211.6 12.3
ترفف 0.5 * 12 درجة مئوية 221.6 12.3
ترفف 0.5 * 13 درجة مئوية 231.6 12.3
ترفف 0.5 * 14 درجة مئوية 261.4 13.6
ترفف 0.5 * 15 درجة مئوية 271.4 13.6
ترفف 0.5 * 16 درجة مئوية 281.7 13.6
ترفف 0.5 * 17 درجة مئوية 317.4 15.0
ترفف 0.5 * 18 درجة مئوية 327.4 15.0
ترفف 0.5 * 19 درجة مئوية 337.4 15.0
ترفف 0.5 * 20 درجة مئوية 346.0 15.1
ترفف 0.5 * 21 درجة مئوية 355.9 15.1
ترفف 0.5 * 22 درجة مئوية 365.9 15.1
ترفف 0.5 * 23 درجة مئوية 408.0 16.6
ترفف 0.5 * 24 درجة مئوية 418.0 16.6
ترفف 0.5 * 25 درجة مئوية 427.9 16.6
ترفف 0.5 * 26 درجة مئوية 437.9 16.6
ترفف 0.5 * 27 درجة مئوية 485.4 18.1
ترفف 0.5 * 28 درجة مئوية 495.4 18.1
ترفف 0.5 * 29 درجة مئوية 505.4 18.1
ترفف 0.5 * 30 درجة مئوية 514.9 18.4
ترفف 0.5 * 31 درجة مئوية 524.9 18.4
ترفف 0.5 * 32 درجة مئوية 534.9 18.4
ترفف 0.5 * 33 درجة مئوية 544.8 18.4
ترفف 0.5 * 34 درجة مئوية 601.1 20.1
ترفف 0.5 * 35 درجة مئوية 611.1 20.1
ترفف 0.5 * 36 درجة مئوية 578.8 20.3
ترفف 0.5 * 37 درجة مئوية 588.8 20.3
ترفف 0.5 * 38 درجة مئوية 598.8 20.3
ترفف 0.5 * 39 درجة مئوية 764.9 22.4
ترفف 0.5 * 40 درجة مئوية 743.7 22.4
       
ترفف 0.75*2ج 55.7 6.2
ترفف 0.75 * 3C 69.7 6.6
ترفف 0.75*4ج 86.5 7.2
ترفف 0.75 * 5C 106.1 7.9
ترفف 0.75*6ج 127.4 8.6
ترفف 0.75*7ج 150.1 9.3
ترفف 0.75*8ج 178.0 10.2
ترفف 0.75*9ج 203.8 10.9
ترفف 0.75 * 10 درجة مئوية 228.4 11.5
ترفف 0.75 * 11 درجة مئوية 255.8 13.2
ترفف 0.75 * 12 درجة مئوية 268.6 13.2
ترفف 0.75 * 13 درجة مئوية 281.4 13.2
ترفف 0.75 * 14 درجة مئوية 317.0 14.6
ترفف 0.75 * 15 درجة مئوية 329.8 14.6
ترفف 0.75 * 16 درجة مئوية 343.0 14.6
ترفف 0.75 * 17 درجة مئوية 385.4 16.0
ترفف 0.75 * 18 درجة مئوية 398.2 16.0
ترفف 0.75 * 19 درجة مئوية 411.0 16.0
ترفف 0.75 * 20 درجة مئوية 422.2 16.2
ترفف 0.75 * 21 درجة مئوية 435.0 16.2
ترفف 0.75 * 22 درجة مئوية 447.8 16.2
ترفف 0.75 * 23 درجة مئوية 497.5 17.8
ترفف 0.75 * 24 درجة مئوية 510.3 17.8
ترفف 0.75 * 25 درجة مئوية 523.1 17.8
ترفف 0.75 * 26 درجة مئوية 535.9 17.8
ترفف 0.75 * 27 درجة مئوية 592.0 19.4
ترفف 0.75 * 28 درجة مئوية 604.8 19.4
ترفف 0.75 * 29 درجة مئوية 617.6 19.4
ترفف 0.75 * 30 درجة مئوية 629.8 19.7
ترفف 0.75 * 31 درجة مئوية 642.6 19.7
ترفف 0.75 * 32 درجة مئوية 655.4 19.7
ترفف 0.75 * 33 درجة مئوية 668.3 19.7
ترفف 0.75 * 34 درجة مئوية 734.4 21.6
ترفف 0.75 * 35 درجة مئوية 747.2 21.6
ترفف 0.75 * 36 درجة مئوية 710.9 21.8
ترفف 0.75 * 37 درجة مئوية 723.7 21.8
ترفف 0.75 * 38 درجة مئوية 736.5 21.8
ترفف 0.75 * 39 درجة مئوية 930.4 24.0
ترفف 0.75 * 40 درجة مئوية 906.9 24.0
       
ترفف 1.0*2ج 70.9 7.0
ترفف 1.0*3ج 89.4 7.4
ترفف 1.0*4ج 111.6 8.2
ترفف 1.0*5ج 137.6 8.9
ترفف 1.0*6ج 165.9 9.8
ترفف 1.0*7ج 196.0 10.6
ترفف 1.0*8ج 233.2 11.7
ترفف 1.0*9ج 267.6 12.6
ترفف 1.0*10ج 300.5 13.3
ترفف 1.0*11ج 336.9 15.2
ترفف 1.0*12ج 354.1 15.2
ترفف 1.0*13ج 371.3 15.2
ترفف 1.0*14ج 418.6 16.8
ترفف 1.0 * 15 درجة مئوية 435.8 16.8
ترفف 1.0*16ج 453.4 16.8
ترفف 1.0*17ج 510.1 18.5
ترفف 1.0 * 18 درجة مئوية 527.3 18.5
ترفف 1.0 * 19 درجة مئوية 544.5 18.5
ترفف 1.0 * 20 درجة مئوية 559.3 18.7
ترفف 1.0 * 21 درجة مئوية 576.4 18.7
ترفف 1.0 * 22 درجة مئوية 593.6 18.7
ترفف 1.0 * 23 درجة مئوية 660.2 20.6
ترفف 1.0 * 24 درجة مئوية 677.4 20.6
ترفف 1.0 * 25 درجة مئوية 694.6 20.6
ترفف 1.0*26ج 711.7 20.6
ترفف 1.0 * 27 درجة مئوية 787 22.5
ترفف 1.0 * 28 درجة مئوية 804.2 22.5
ترفف 1.0 * 29 درجة مئوية 821.4 22.5
ترفف 1.0 * 30 درجة مئوية 837.4 22.9
ترفف 1.0 * 31 درجة مئوية 854.6 22.9
ترفف 1.0 * 32 درجة مئوية 871.8 22.9
ترفف 1.0 * 33 درجة مئوية 888.9 22.9
ترفف 1.0 * 34 درجة مئوية 978 25
ترفف 1.0 * 35 درجة مئوية 995.1 25
ترفف 1.0 * 36 درجة مئوية 944.7 25.2
ترفف 1.0 * 37 درجة مئوية 961.9 25.2
ترفف 1.0 * 38 درجة مئوية 979.1 25.2
ترفف 1.0 * 39 درجة مئوية 1242.9 27.9
ترفف 1.0 * 40 درجة مئوية 1210.3 27.9
       
ترفف 1.25*2ج 86.6 7.7
ترفف 1.25*3ج 110.2 8.2
ترفف 1.25*4ج 138.1 9
ترفف 1.25*5ج 171 9.9
ترفف 1.25*6ج 206.6 10.8
ترفف 1.25*7ج 244.5 11.8
ترفف 1.25*8ج 291.4 13
ترفف 1.25*9ج 334.8 14
ترفف 1.25*10ج 376.4 14.7
ترفف 1.25*11ج 422.3 16.9
ترفف 1.25*12ج 444.3 16.9
ترفف 1.25*13ج 466.3 16.9
ترفف 1.25*14ج 525.8 18.7
ترفف 1.25*15ج 547.8 18.7
ترفف 1.25*16ج 570.4 18.8
ترفف 1.25*17ج 641.7 20.7
ترفف 1.25 * 18 درجة مئوية 663.7 20.7
ترفف 1.25 * 19 درجة مئوية 685.7 20.7
ترفف 1.25 * 20 درجة مئوية 704.7 20.8
ترفف 1.25 * 21 درجة مئوية 726.7 20.8
ترفف 1.25*22ج 748.8 20.8
ترفف 1.25*23ج 832.4 23
ترفف 1.25 * 24 درجة مئوية 854.5 23
ترفف 1.25*25ج 876.5 23
ترفف 1.25*26ج 898.5 23
ترفف 1.25*27ج 993.2 25.1
ترفف 1.25 * 28 درجة مئوية 1015.2 25.1
ترفف 1.25 * 29 درجة مئوية 1037.3 25.1
ترفف 1.25 * 30 درجة مئوية 1057.8 25.5
ترفف 1.25 * 31 درجة مئوية 1079.8 25.5
ترفف 1.25 * 32 درجة مئوية 1101.8 25.5
ترفف 1.25 * 33 درجة مئوية 1123.8 25.5
ترفف 1.25 * 34 درجة مئوية 1235.8 27.9
ترفف 1.25 * 35 درجة مئوية 1257.8 27.9
ترفف 1.25 * 36 درجة مئوية 1194.2 28.2
ترفف 1.25*37ج 1216.2 28.2
ترفف 1.25 * 38 درجة مئوية 1238.3 28.2
ترفف 1.25 * 39 درجة مئوية 1571.2 31.2
ترفف 1.25*40 درجة مئوية 1530.3 31.2
       
ترفف 1.5*2ج 100.8 8.4
ترفف 1.5*3ج 128.4 8.9
ترفف 1.5*4ج 161.2 9.8
ترفف 1.5*5ج 200.1 10.8
ترفف 1.5*6ج 242.4 11.9
ترفف 1.5*7ج 287.5 12.9
ترفف 1.5*8ج 343.6 14.3
ترفف 1.5*9ج 395.4 15.4
ترفف 1.5*10ج 445.1 16.2
ترفف 1.5*11ج 499.9 18.6
ترفف 1.5*12ج 525.8 18.6
ترفف 1.5*13ج 551.8 18.6
ترفف 1.5*14ج 623.1 20.7
ترفف 1.5*15ج 649 20.7
ترفف 1.5*16ج 675.7 20.7
ترفف 1.5*17ج 761.6 22.8
ترفف 1.5 * 18 درجة مئوية 787.5 22.8
ترفف 1.5 * 19 درجة مئوية 813.4 22.8
ترفف 1.5 * 20 درجة مئوية 835.5 23
ترفف 1.5*21ج 861.4 23
ترفف 1.5*22ج 887.3 23
ترفف 1.5 * 23 درجة مئوية 988.4 25.4
ترفف 1.5 * 24 درجة مئوية 1014.3 25.4
ترفف 1.5 * 25 درجة مئوية 1040.2 25.4
ترفف 1.5*26ج 1066.2 25.4
ترفف 1.5*27ج 1180.9 27.8
ترفف 1.5 * 28 درجة مئوية 1206.8 27.8
ترفف 1.5 * 29 درجة مئوية 1232.7 27.8
ترفف 1.5 * 30 درجة مئوية 1256.5 28.2
ترفف 1.5 * 31 درجة مئوية 1282.5 28.2
ترفف 1.5 * 32 درجة مئوية 1308.4 28.2
ترفف 1.5 * 33 درجة مئوية 1334.3 28.2
ترفف 1.5 * 34 درجة مئوية 1470.2 30.9
ترفف 1.5 * 35 درجة مئوية 1496.1 30.9
ترفف 1.5 * 36 درجة مئوية 1416.2 31.2
ترفف 1.5 * 37 درجة مئوية 1442.1 31.2
ترفف 1.5 * 38 درجة مئوية 1468 31.2
ترفف 1.5 * 39 درجة مئوية 1876.6 34.5
ترفف 1.5*40 درجة مئوية 1824.7 34.5
       
ترفف 2.0*2ج 134.6 9.8
ترفف 2.0*3ج 172.3 10.4
ترفف 2.0*4ج 217.3 11.5
ترفف 2.0*5ج 270.9 12.7
ترفف 2.0*6ج 329.3 14
ترفف 2.0*7ج 391.9 15.2
ترفف 2.0*8ج 469.8 16.9
ترفف 2.0*9ج 542.1 18.1
ترفف 2.0*10ج 611.4 19.2
ترفف 2.0*11ج 687.5 22.1
ترفف 2.0*12ج 723.3 22.1
ترفف 2.0*13ج 759.1 22.1
ترفف 2.0*14ج 858.7 24.5
ترفف 2.0*15ج 894.5 24.5
ترفف 2.0*16ج 931.2 24.6
ترفف 2.0*17ج 1051.6 27.1
ترفف 2.0 * 18 درجة مئوية 1087.4 27.1
ترفف 2.0 * 19 درجة مئوية 1123.2 27.1
ترفف 2.0 * 20 درجة مئوية 1153.4 27.3
ترفف 2.0*21ج 1189.1 27.3
ترفف 2.0*22ج 1224.9 27.3
ترفف 2.0*23ج 1367.1 30.2
ترفف 2.0 * 24 درجة مئوية 1402.8 30.2
ترفف 2.0 * 25 درجة مئوية 1438.6 30.2
ترفف 2.0*26ج 1474.4 30.2
ترفف 2.0*27ج 1636.1 33
ترفف 2.0 * 28 درجة مئوية 1671.9 33
ترفف 2.0 * 29 درجة مئوية 1707.7 33
ترفف 2.0 * 30 درجة مئوية 1740.1 33.6
ترفف 2.0 * 31 درجة مئوية 1775.9 33.6
ترفف 2.0*32ج 1811.7 33.6
ترفف 2.0 * 33 درجة مئوية 1847.5 33.6
       
ترفف 2.5*2ج 158.5 10.6
ترفف 2.5*3ج 203.9 11.3
ترفف 2.5*4ج 257.9 12.5
ترفف 2.5*5ج 322.1 13.8
ترفف 2.5*6ج 392.2 15.2
ترفف 2.5*7ج 467.3 16.6
ترفف 2.5*8ج 560.7 18.4
ترفف 2.5*9ج 647.4 19.8
ترفف 2.5*10ج 730.6 20.9
ترفف 2.5*11ج 821.8 24.1
ترفف 2.5*12ج 865.1 24.1
ترفف 2.5*13ج 908.5 24.1
ترفف 2.5*14ج 1027.6 26.7
ترفف 2.5*15ج 1071 26.7
ترفف 2.5*16ج 1115.4 26.8
ترفف 2.5*17ج 1259.7 29.6
