logo

products details

Created with Pixso. المنزل Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
سحب كابل السلسلة
Created with Pixso.

PUR مقاوم للاستعمال مع كابل الروبوت الشاشة النحاسية الكلية EKM70973 للإنحناء عالية، التواء أو تطبيقات أخرى

PUR مقاوم للاستعمال مع كابل الروبوت الشاشة النحاسية الكلية EKM70973 للإنحناء عالية، التواء أو تطبيقات أخرى

Brand Name: ECHU
Model Number: EKM71900، EKM71983، EKM70973، EKM70573
MOQ: 200 متر
السعر: $0.156-$0.983/M
Payment Terms: T/T، ويسترن يونيون، L/C
Supply Ability: 10000 كم / أسبوع
Detail Information
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
CE
Bending for life:
Above 5,000,000 times
ملكيات:
مقاومة الزيت ، مقاومة البرودة ، مقاومة التآكل ، مقاومة اللهب ، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
Insulation:
Special TPE
السترة:
خاص PUR
Installation:
movable
تفاصيل التغليف:
بكرة الخشب الرقائقي
Product Description

PVC روبوت رخيص محمي كابل زوج ملتوي

 

 

مقاومة الانحناء لكابل سلسلة السحب PUR

التطبيقات:
إنها مناسبة للغرف النهارية أو الرطبة والتركيب بدون إجهاد قوي أو حركة ترددية مستمرة حرة. إنها مناسبة بشكل خاص لأماكن عمل آلات النجارة ومعدات الأدوات الآلية ونظام النقل اللوجستي والرافعة وغيرها من المعدات ذات الصلة.

ملكيات:
تسرب المياه، مقاومة النفط، مقاومة باردة، مقاومة التآكل، مقاومة اللهب، المضادة للأشعة فوق البنفسجية
عمر الانحناء: حوالي 5,000,000 مرة

بناء:
الموصل: خيوط دقيقة من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، ACC. إلى VDE0295 الفئة6
العزل: PVC خاص
اللون: 0.5 مم بني، أسود، أزرق، أرجواني، وردي، برتقالي
≥ 0.5 مم قلوب سوداء مع ترقيم أبيض متتابع
3 قلوب أو أكثر بسلك أرضي أخضر/أصفر
غمد: PVC خاص
أسود (RAL9005) أو رمادي (RAL7001)
الجهد ذات الصلة: SQ<0.5mm2: 300/300V
متر مربع> 0.5 مم 2: 300/500 فولت
جهد الاختبار: 2000 فولت

نطاق درجة الحرارة:
التثبيت الثابت: -40 درجة مئوية ---- 80 درجة مئوية
التثبيت المرن: -30 درجة مئوية ---- 80 درجة مئوية
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: ثابت: 5xD
منقولة: عند السفر < 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 12xD
عند السفر لمسافة أكبر من 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 20xD

PUR مقاوم للاستعمال مع كابل الروبوت الشاشة النحاسية الكلية EKM70973 للإنحناء عالية، التواء أو تطبيقات أخرى 0

يكتب مقاس موصل
EKM709573 O.1*2C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*3ج 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*4C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*5C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*6C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*7C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*8ج 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*9C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*1OC 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*11C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*12C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*13C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*14C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*15C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*16C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*17C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*18C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*19C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*2OC 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*21C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*22C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*23C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*24C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*25C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*26C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*27C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*28C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*29C 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.1*3OC 20/0.08CU+2/0.1 فولاذ

 

 

 
EKM71900 0.14 * 2C 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 3C 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 4C 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 5C 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14*6ج 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 7C 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14*8ج 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14*9ج 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14*1OC 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 11 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 12 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 13 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 14 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 15 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 16 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 17 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 18 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 19 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 2 أوك 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 21 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 22 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 23 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 24 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 25 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 26 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 27 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 28 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14 * 29 درجة مئوية 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 0.14*3أوك 28/0.08CU+2/0.1 فولاذ

 

 

 
EKM71900 O.2*2C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*3C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*4C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*5C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*6ج 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*7ج 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*8C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*9C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*1OC 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*11C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*12C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*13C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71900 O.2*14C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*15C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*16C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*17C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*18C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*19C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*2OC 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*21C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*22C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*23C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*24C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*25C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*26C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*27C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*28C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*29C 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ
EKM71100 O.2*3OC 40/0.08CU+2/0.1 فولاذ

 

 

 

 
EKM71100 O.25*2C 50 0.08
EKM71100 O.25*3C 50 0.08
EKM71100 O.25*4C 50 0.08
EKM71100 O.25*5C 50 0.08
EKM71100 O.25*6ج 50 0.08
EKM71100 O.25*7C 50 0.08
EKM71100 O.25*8ج 50 0.08
EKM71100 O.25*9C 50 0.08
EKM71100 O.25*1OC 50 0.08
EKM71100 O.25*11C 50 0.08
EKM71100 O.25*12ج 50 0.08
EKM71100 O.25*13C 50 0.08
EKM71100 O.25*14C 50 0.08
EKM71100 O.25*15C 50 0.08
EKM71100 O.25*16ج 50 0.08
EKM71100 O.25*17ج 50 0.08
EKM71100 O.25*18C 50 0.08
EKM71100 O.25*19C 50 0.08
EKM71100 O.25*2OC 50 0.08
EKM71100 O.25*21C 50 0.08
EKM71100 O.25*22C 50 0.08
EKM71100 O.25*23C 50 0.08
EKM71100 O.25*24C 50 0.08
EKM71100 O.25*25C 50 0.08
EKM71100 O.25*26C 50 0.08
EKM71100 O.25*27C 50 0.08
EKM71100 O.25*28C 50 0.08
EKM71100 O.25*29C 50 0.08
EKM71100 O.25*3OC 50 0.08

 

 

 

 
EKM71100 O.3*2C 60 0.08
EKM71100 O.3*3ج 60 0.08
EKM71100 O.3*4ج 60 0.08
EKM71100 O.3*5ج 60 0.08
EKM71100 O.3*6ج 60 0.08
EKM71100 O.3*7C 60 0.08
EKM71100 O.3*8ج 60 0.08
EKM71100 O.3*9ج 60 0.08
EKM71100 O.3*1OC 60 0.08
EKM71100 O.3*11C 60 0.08
EKM71100 O.3*12C 60 0.08
EKM71100 O.3*13C 60 0.08
EKM71100 O.3*14C 60 0.08
EKM71100 O.3*15C 60 0.08
EKM71100 O.3*16ج 60 0.08
EKM71100 O.3*17ج 60 0.08
EKM71100 O.3*18C 60 0.08
EKM71100 O.3*19C 60 0.08
EKM71100 O.3*2OC 60 0.08
EKM71100 O.3*21C 60 0.08
EKM71100 O.3*22C 60 0.08
EKM71100 O.3*23C 60 0.08
EKM71100 O.3*24C 60 0.08
EKM71100 O.3*25C 60 0.08
EKM71100 O.3*26C 60 0.08
EKM71100 O.3*27C 60 0.08
EKM71100 O.3*28C 60 0.08
EKM71100 O.3*29C 60 0.08
EKM71100 O.3*3OC 60 0.08

 

 

 

 
EKM71100 0.34 * 2C 68 0.08
EKM71100 0.34 * 3C 68 0.08
EKM71100 0.34 * 4C 68 0.08
EKM71100 0.34 * 5C 68 0.08
EKM71100 0.34*6ج 68 0.08
EKM71100 0.34 * 7C 68 0.08
EKM71100 0.34*8ج 68 0.08
EKM71100 0.34*9ج 68 0.08
EKM71100 0.34 * 10 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 11 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 12 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 13 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 14 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 15 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 16 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 17 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 18 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 19 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 20 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 21 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 22 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 23 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 24 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 25 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 26 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 27 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 28 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 29 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 30 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 31 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 32 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 33 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 34 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 35 درجة مئوية 68 0.08
EKM71100 0.34 * 36 درجة مئوية 68 0.08

 

 

 

 
EKM71100 O.4*2C 80 0.08
EKM71100 O.4*3C 80 0.08
EKM71100 O.4*4C 80 0.08
EKM71100 O.4*5ج 80 0.08
EKM71100 O.4*6C 80 0.08
EKM71100 O.4*7ج 80 0.08
EKM71100 O.4*8ج 80 0.08
EKM71100 O.4*9C 80 0.08
EKM71100 O.4*1OC 80 0.08
EKM71100 O.4*11C 80 0.08
EKM71100 O.4*12C 80 0.08
EKM71100 O.4*13C 80 0.08
EKM71100 O.4*14C 80 0.08
EKM71100 O.4*15C 80 0.08
EKM71100 O.4*16C 80 0.08
EKM71100 O.4*17C 80 0.08
EKM71100 O.4*18C 80 0.08
EKM71100 O.4*19C 80 0.08
EKM71100 O.4*2OC 80 0.08
EKM71100 O.4*21C 80 0.08
EKM71100 O.4*22C 80 0.08
EKM71100 O.4*23C 80 0.08
EKM71100 O.4*24C 80 0.08
EKM71100 O.4*25C 80 0.08
EKM71100 O.4*26C 80 0.08
EKM71100 O.4*27C 80 0.08
EKM71100 O.4*28C 80 0.08
EKM71100 O.4*29C 80 0.08
EKM71100 O.4*3OC 80 0.08

 

 

 

 
EKM71100 O.5*2C 64 0.1
EKM71100 O.5*3ج 64 0.1
EKM71100 O.5*4C 64 0.1
EKM71100 O.5*5ج 64 0.1
EKM71100 O.5*6C 64 0.1
EKM71100 O.5*7C 64 0.1
EKM71100 O.5*8C 64 0.1
EKM71100 O.5*9C 64 0.1
EKM71100 O.5*1OC 64 0.1
EKM71100 O.5*11C 64 0.1
EKM71100 O.5*12C 64 0.1
EKM71100 O.5*13C 64 0.1
EKM71100 O.5*14C 64 0.1
EKM71100 O.5*15C 64 0.1
EKM71100 O.5*16C 64 0.1
EKM71100 O.5*17C 64 0.1
EKM71100 O.5*18C 64 0.1
EKM71100 O.5*19C 64 0.1
EKM71100 O.5*2OC 64 0.1
EKM71100 O.5*21C 64 0.1
EKM71100 O.5*22C 64 0.1
EKM71100 O.5*23C 64 0.1
EKM71100 O.5*24C 64 0.1
EKM71100 O.5*25C 64 0.1
EKM71100 O.5*26C 64 0.1
EKM71100 O.5*27C 64 0.1
EKM71100 O.5*28C 64 0.1
EKM71100 O.5*29C 64 0.1
EKM71100 O.5*3OC 64 0.1

 

 

 

 
EKM71100 O.75*2C 96 0.1
EKM71100 O.75*3C 96 0.1
EKM71100 O.75*4C 96 0.1
EKM71100 O.75*5C 96 0.1
EKM71100 O.75*6C 96 0.1
EKM71100 O.75*7C 96 0.1
EKM71100 O.75*8ج 96 0.1
EKM71100 O.75*9C 96 0.1
EKM71100 O.75*1OC 96 0.1
EKM71100 O.75*11C 96 0.1
EKM71100 O.75*12ج 96 0.1
EKM71100 O.75*13C 96 0.1
EKM71100 O.75*14C 96 0.1
EKM71100 O.75*15ج 96 0.1
EKM71100 O.75*16ج 96 0.1
EKM71100 O.75*17C 96 0.1
EKM71100 O.75*18C 96 0.1
EKM71100 O.75*19C 96 0.1
EKM71100 O.75*2OC 96 0.1
EKM71100 O.75*21C 96 0.1
EKM71100 O.75*22C 96 0.1
EKM71100 O.75*23C 96 0.1
EKM71100 O.75*24C 96 0.1
EKM71100 O.75*25C 96 0.1
EKM71100 O.75*26C 96 0.1
EKM71100 O.75*27C 96 0.1
EKM71100 O.75*28C 96 0.1
EKM71100 O.75*29C 96 0.1
EKM71100 O.75*3OC 96 0.1

 

 

 

 
EKM71100 1.س*2ج 126 0.1
EKM71100 1.س*3ج 126 0.1
EKM71100 1.س*4ج 126 0.1
EKM71100 1.س*5ج 126 0.1
EKM71100 1.س*6ج 126 0.1
EKM71100 1.س*7ج 126 0.1
EKM71100 1.س*8ج 126 0.1
EKM71100 1.س*9ج 126 0.1
EKM71100 1.O*1OC 126 0.1
EKM71100 1.س*11ج 126 0.1
EKM71100 1.س*12ج 126 0.1
EKM71100 1.س*13ج 126 0.1
EKM71100 1.س*14ج 126 0.1
EKM71100 1.O*15C 126 0.1
EKM71100 1.س*16ج 126 0.1
EKM71100 1.س*17ج 126 0.1
EKM71100 1.O*18C 126 0.1
EKM71100 1.O*19C 126 0.1
EKM71100 1.O*2OC 126 0.1
EKM71100 1.O*21C 126 0.1
EKM71100 1.O*22C 126 0.1
EKM71100 1.O*23C 126 0.1
EKM71100 1.س*24ج 126 0.1
EKM71100 1.O*25C 126 0.1
EKM71100 1.O*26C 126 0.1
EKM71100 1.O*27C 126 0.1
EKM71100 1.O*28C 126 0.1
EKM71100 1.O*29C 126 0.1
EKM71100 1.O*3OC 126 0.1

 

 

 

 
EKM71100 1.5*2ج 189 0.1
EKM71100 1.5*3ج 189 0.1
EKM71100 1.5*4ج 189 0.1
EKM71100 1.5*5ج 189 0.1
EKM71100 1.5*6ج 189 0.1
EKM71100 1.5*7ج 189 0.1
EKM71100 1.5*8ج 189 0.1
EKM71100 1.5*9ج 189 0.1
EKM71100 1.5*10ج 189 0.1
EKM71100 1.5*11ج 189 0.1
EKM71100 1.5*12ج 189 0.1
EKM71100 1.5*13ج 189 0.1
EKM71100 1.5*14ج 189 0.1
EKM71100 1.5*15ج 189 0.1
EKM71100 1.5*16ج 189 0.1
EKM71100 1.5*17ج 189 0.1
EKM71100 1.5*18ج 189 0.1
EKM71100 1.5 * 19 درجة مئوية 189 0.1
EKM71100 1.5 * 20 درجة مئوية 189 0.1
EKM71100 1.5*21ج 189 0.1
EKM71100 1.5*22ج 189 0.1
EKM71100 1.5 * 23 درجة مئوية 189 0.1
EKM71100 1.5 * 24 درجة مئوية 189 0.1
EKM71100 1.5 * 25 درجة مئوية 189 0.1
EKM71100 1.5*26ج 189 0.1
EKM71100 1.5*27ج 189 0.1
EKM71100 1.5 * 28 درجة مئوية 189 0.1
EKM71100 1.5 * 29 درجة مئوية 189 0.1
EKM71100 1.5 * 30 درجة مئوية 189 0.1

 

 

 

 
EKM71100 2.O*2C 255 0.1
EKM71100 2.O*3C 255 0.1
EKM71100 2.O*4C 255 0.1
EKM71100 2.O*5C 255 0.1
EKM71100 2.س*6ج 255 0.1
EKM71100 2.O*7C 255 0.1
EKM71100 2.O*8C 255 0.1
EKM71100 2.O*9C 255 0.1
EKM71100 2.O*1OC 255 0.1
EKM71100 2.O*11C 255 0.1
EKM71100 2.O*12C 255 0.1
EKM71100 2.O*13C 255 0.1
EKM71100 2.O*14C 255 0.1
EKM71100 2.O*15C 255 0.1
EKM71100 2.O*16C 255 0.1
EKM71100 2.O*17C 255 0.1
EKM71100 2.O*18C 255 0.1
EKM71100 2.O*19C 255 0.1
EKM71100 2.O*2OC 255 0.1
EKM71100 2.O*21C 255 0.1
EKM71100 2.O*22C 255 0.1
EKM71100 2.O*23C 255 0.1
EKM71100 2.O*24C 255 0.1
EKM71100 2.O*25C 255 0.1
EKM71100 2.O*26C 255 0.1
EKM71100 2.O*27C 255 0.1
EKM71100 2.O*28C 255 0.1
EKM71100 2.O*29C 255 0.1
EKM71100 2.O*3OC 255 0.1

 

 

 

 
EKM71100 2.5*2ج 161 0.14
EKM71100 2.5*3ج 161 0.14
EKM71100 2.5*4ج 161 0.14
EKM71100 2.5*5ج 161 0.14
EKM71100 2.5*6ج 161 0.14
EKM71100 2.5*7ج 161 0.14
EKM71100 2.5*8ج 161 0.14
EKM71100 2.5*9ج 161 0.14
EKM71100 2.5*10ج 161 0.14
EKM71100 2.5*11ج 161 0.14
EKM71100 2.5*12ج 161 0.14
EKM71100 2.5*13ج 161 0.14
EKM71100 2.5*14ج 161 0.14
EKM71100 2.5*15ج 161 0.14
EKM71100 2.5*16ج 161 0.14
EKM71100 2.5*17ج 161 0.14
EKM71100 2.5*18ج 161 0.14
EKM71100 2.5 * 19 درجة مئوية 161 0.14
EKM71100 2.5 * 20 درجة مئوية 161 0.14
EKM71100 2.5*21ج 161 0.14
EKM71100 2.5*22ج 161 0.14
EKM71100 2.5*23ج 161 0.14
EKM71100 2.5 * 24 درجة مئوية 161 0.14
EKM71100 2.5 * 25 درجة مئوية 161 0.14
EKM71100 2.5*26ج 161 0.14
EKM71100 2.5*27ج 161 0.14
EKM71100 2.5 * 28 درجة مئوية 161 0.14
EKM71100 2.5 * 29 درجة مئوية 161 0.14
EKM71100 2.5 * 30 درجة مئوية 161 0.14

 

 

 

 
EKM71100 4.O*2C 259 0.14
EKM71100 4.س*3ج 259 0.14
EKM71100 4.س*4ج 259 0.14
EKM71100 4.س*5ج 259 0.14
EKM71100 4.س*6ج 259 0.14
EKM71100 4.س*7ج 259 0.14
EKM71100 4.س*8ج 259 0.14
EKM71100 4.س*9ج 259 0.14
EKM71100 4.O*1OC 259 0.14
EKM71100 4.O*11C 259 0.14
EKM71100 4.س*12ج 259 0.14
EKM71100 4.س*13ج 259 0.14
EKM71100 4.س*14ج 259 0.14
EKM71100 4.O*15C 259 0.14
EKM71100 4.O*16C 259 0.14
EKM71100 4.O*17C 259 0.14
EKM71100 4.O*18C 259 0.14
EKM71100 4.O*19C 259 0.14
EKM71100 4.O*2OC 259 0.14
EKM71100 4.O*21C 259 0.14
EKM71100 4.O*22C 259 0.14
EKM71100 4.O*23C 259 0.14
EKM71100 4.س*24ج 259 0.14
EKM71100 4.O*25C 259 0.14
EKM71100 4.O*26C 259 0.14
EKM71100 4.O*27C 259 0.14
EKM71100 4.O*28C 259 0.14
EKM71100 4.O*29C 259 0.14
EKM71100 4.O*3OC 259 0.14

 

 

 

 
EKM71100 6.O*2C 390 0.14
EKM71100 6.س*3ج 390 0.14
EKM71100 6.س*4ج 390 0.14
EKM71100 6.س*5ج 390 0.14
EKM71100 6.س*6ج 390 0.14
EKM71100 6.س*7ج 390 0.14
EKM71100 6.س*8ج 390 0.14
EKM71100 6.O*9C 390 0.14
EKM71100 6.O*1OC 390 0.14
EKM71100 6.O*11C 390 0.14
EKM71100 6.O*12C 390 0.14
EKM71100 6.س*13ج 390 0.14
EKM71100 6.س*14ج 390 0.14
EKM71100 6.O*15C 390 0.14
EKM71100 6.O*16C 390 0.14
EKM71100 6.O*17C 390 0.14
EKM71100 6.O*18C 390 0.14
EKM71100 6.O*19C 390 0.14
EKM71100 6.O*2OC 390 0.14
EKM71100 6.O*21C 390 0.14
EKM71100 6.O*22C 390 0.14
EKM71100 6.O*23C 390 0.14
EKM71100 6.O*24C 390 0.14
EKM71100 6.O*25C 390 0.14
EKM71100 6.O*26C 390 0.14
EKM71100 6.O*27C 390 0.14
EKM71100 6.O*28C 390 0.14
EKM71100 6.O*29C 390 0.14
EKM71100 6.O*3OC 390 0.14

 

 

 

 
EKM71100 8.0 * 2C 520 0.14
EKM71100 8.0 * 3C 520 0.14
EKM71100 8.0*4ج 520 0.14
EKM71100 8.0 * 5C 520 0.14
EKM71100 8.0*6ج 520 0.14
EKM71100 8.0*7ج 520 0.14
EKM71100 8.0*8ج 520 0.14
EKM71100 8.0*9ج 520 0.14
EKM71100 8.0 * 10 درجة مئوية 520 0.14

 

 

 

 
EKM71100 10.0 * 2C 353 0.19
EKM71100 10.0 * 3C 353 0.19
EKM71100 10.0*4ج 353 0.19
EKM71100 10.0 * 5C 353 0.19
EKM71100 10.0*6ج 353 0.19
EKM71100 10.0*7ج 353 0.19
EKM71100 10.0*8ج 353 0.19
EKM71100 10.0*9ج 353 0.19
EKM71100 10.0 * 10 درجة مئوية 353 0.19

 

 

 

 
EKM71100 16.0*2ج 567 0.19
EKM71100 16.0*3ج 567 0.19
EKM71100 16.0 * 4 درجة مئوية 567 0.19
EKM71100 16.0*5ج 567 0.19
EKM71100 16.0*6ج 567 0.19
EKM71100 16.0*7ج 567 0.19

 

 

 

 
EKM71100 25.0*2ج 882 0.19
EKM71100 25.0*3ج 882 0.19
EKM71100 25.0*4ج 882 0.19
EKM71100 25.0*5ج 882 0.19

 

 

 

 
EKM71100 35.0*2ج 1234 0.19
EKM71100 35.0*3ج 1234 0.19
EKM71100 35.0 * 4 درجة مئوية 1234 0.19
EKM71100 35.0*5ج 1234 0.19
Related Products