التركيز على الكابلات الخاصة R & D ، المكرسة لإشراك الأشخاص في ECHU

المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
English
Spanish
Arabic
منزل
المنتجات
حول بنا
جولة في المعمل
ضبط الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
منزل المنتجاتسحب سلسلة الكابلات

كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي

شهادة
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
ابن دردش الآن

كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي

الصين كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود
كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود

صورة كبيرة :  كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: ECHU
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: TRVV ، TRVVP ، TRVVSP

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 200 متر
الأسعار: $0.151-$0.973/M
تفاصيل التغليف: بكرة الخشب الرقائقي
وقت التسليم: في غضون 10 أيام
شروط الدفع: تي / تي ، ويسترن يونيون ...
القدرة على العرض: 10000 كم / أسبوع
مفصلة وصف المنتج
الانحناء مدى الحياة: فوق 3500000 مرة ملكيات: مقاومة الزيت ، مقاومة البرودة ، مقاومة التآكل ، مقاومة اللهب ، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
ฉนวน: PVC خاص السترة: PVC خاص
تثبيت: مرن مقاوم للهب: تلبية IEC60332-1-2 + EN60332-1-2

كابل سلسلة السحب المرن

التطبيقات:
مناسبة للغرف النهارية أو الرطبة والتركيب دون ضغوط قوية أو حركة متبادلة مستمرة حرة.آلات الأدوات، نظام نقل لوجستي، رافعة وغيرها من المعدات ذات الصلة.

الخصائص:
مقاومة للماء، مقاومة للزيت، مقاومة للبرد، مقاومة للكش، مقاومة للشعلة، مضادة للأشعة فوق البنفسجية
عمر الانحناء: حوالي 3،500، 000 مرة

الهيكل:
موصل: خيوط رقيقة من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، مطابقة لـ VDE0295 CLASS6
العزل: PVC خاص
لون: ≤ 0.5 ملم البني، الأسود، الأزرق، الأرجواني، الوردي، البرتقالي
القلب الأسود مع الرقمنة البيضاء المتتالية ≥ 0.5mm
3 نواة أو أكثر مع أسلاك الأرض الخضراء/الصفراء
الغطاء: PVC خاص
الأسود (RAL9005) أو الرمادي (RAL7001) ، البرتقالي (RAL2003)
الجهد المرتبط: SQ<0.5mm2: 300/300V
SQ>0.5mm2: 300/500 فولت
فولتاج الاختبار: 2000 فولت

نطاق الحرارة:
التثبيت الثابت: -30 درجة مئوية---+70 درجة مئوية

تثبيت الانحناء: -20 درجة مئوية---+70 درجة مئوية

الحد الأدنى لقطر الانحناء: ثابت: 5xD
تحرك: عند السفر < 10m ، نصف قطر الانحناء هو 8xD
عند السفر > 10m، نصف قطر الانحناء هو 10xD

 

النوع الحجم الوزن في كيلوغرام/كيلومتر مادة زائدة
TRVVP 0.1*2C 33.3 4.7
TRVVP 0.1*3C 37.6 4.9
TRVVP 0.1*4C 42.7 5.1
TRVVP 0.1*5C 50.1 5.5
TRVVP 0.1*6C 57.4 6
TRVVP 0.1*7C 66.1 6.4
TRVVP 0.1*8C 76.4 6.9
TRVVP 0.1*9C 85.2 7.3
TRVVP 0.1*10C 94.2 7.7
TRVVP 0.1*11C 103 8.7
TRVVP 0.1*12C 106.5 8.7
TRVVP 0.1*13C 110.1 8.7
TRVVP 0.1*14C 121.1 9.5
TRVVP 0.1*15C 124.7 9.5
TRVVP 0.1*16C 131.3 9.5
TRVVP 0.1*17C 144.3 10.3
TRVVP 0.1*18C 147.8 10.3
TRVVP 0.1*19C 151.4 10.3
TRVVP 0.1*20C 152.6 10.4
TRVVP 0.1*21C 156.2 10.4
TRVVP 0.1*22C 159.7 10.4
TRVVP 0.1*23C 175.1 11.4
TRVVP 0.1*24C 183.7 11.4
TRVVP 0.1*25C 187.3 11.4
TRVVP 0.1*26C 190.8 11.4
TRVVP 0.1*27C 211.9 12.3
TRVVP 0.1*28C 215.5 12.3
TRVVP 0.1*29C 219 12.3
TRVVP 0.1*30C 220.3 12.5
TRVVP 0.1*31C 203.6 12.5
TRVVP 0.1*32C 207.1 12.5
TRVVP 0.1*33C 210.7 12.5
TRVVP 0.1*34C 235.1 13.6
TRVVP 0.1*35C 238.6 13.6
TRVVP 0.1*36C 237.9 13.8
TRVVP 0.1*37C 241.4 13.8
TRVVP 0.1*38C 245 13.8
       
TRVVP 0.14*2C 32.4 4.6
TRVVP 0.14*3C 38.8 4.9
TRVVP 0.14*4C 44 5.1
TRVVP 0.14*5C 52.1 5.5
TRVVP 0.14*6C 59.3 6
TRVVP 0.14*7C 68.3 6.4
TRVVP 0.14*8C 79 6.9
TRVVP 0.14*9C 88.1 7.3
TRVVP 0.14*10C 97.5 7.7
TRVVP 0.14*11C 106.5 8.7
TRVVP 0.14*12C 110.4 8.7
TRVVP 0.14*13C 114.3 8.7
TRVVP 0.14*14C 125.6 9.5
TRVVP 0.14*15C 129.5 9.5
TRVVP 0.14*16C 137.6 9.5
TRVVP 0.14*17C 151 10.3
TRVVP 0.14*18C 154.9 10.3
TRVVP 0.14*19C 158.8 10.3
TRVVP 0.14*20C 159.1 10.4
TRVVP 0.14*21C 162.9 10.4
TRVVP 0.14*22C 166.8 10.4
TRVVP 0.14*23C 182.5 11.4
TRVVP 0.14*24C 191.4 11.4
TRVVP 0.14*25C 195.3 11.4
TRVVP 0.14*26C 199.2 11.4
TRVVP 0.14*27C 220.6 12.3
TRVVP 0.14*28C 224.5 12.3
TRVVP 0.14*29C 228.4 12.3
TRVVP 0.14*30C 231.2 12.5
TRVVP 0.14*31C 213.6 12.5
TRVVP 0.14*32C 217.4 12.5
TRVVP 0.14*33C 221.3 12.5
TRVVP 0.14*34C 246 13.6
TRVVP 0.14*35C 249.9 13.6
TRVVP 0.14*36C 249.4 13.8
TRVVP 0.14*37C 253.3 13.8
TRVVP 0.14*38C 257.2 13.8
       
TRVVP 0.20*2C 36.8 4.9
TRVVP 0.20*3C 41.7 5
TRVVP 0.20*4C 49.9 5.4
TRVVP 0.20*5C 58.7 5.9
TRVVP 0.20*6C 67.7 6.3
TRVVP 0.20*7C 77.7 6.8
TRVVP 0.20*8C 90.1 7.4
TRVVP 0.20*9C 101.7 7.8
TRVVP 0.20*10C 112.5 8.2
TRVVP 0.20*11C 123 9.2
TRVVP 0.20*12C 127.7 9.2
TRVVP 0.20*13C 132.4 9.2
TRVVP 0.20*14C 144.5 10.1
TRVVP 0.20*15C 149.2 10.1
TRVVP 0.20*16C 158.8 10.1
TRVVP 0.20*17C 174.4 11
TRVVP 0.20*18C 179.1 11
TRVVP 0.20*19C 183.9 11
TRVVP 0.20*20C 185.9 11.1
TRVVP 0.20*21C 190.6 11.1
TRVVP 0.20*22C 195.4 11.1
TRVVP 0.20*23C 211.8 12.2
TRVVP 0.20*24C 222.5 12.2
TRVVP 0.20*25C 227.2 12.2
TRVVP 0.20*26C 231.9 12.2
TRVVP 0.20*27C 256.9 13.2
TRVVP 0.20*28C 261.6 13.2
TRVVP 0.20*29C 266.3 13.2
TRVVP 0.20*30C 269.7 13.4
TRVVP 0.20*31C 251.7 13.4
TRVVP 0.20*32C 256.4 13.4
TRVVP 0.20*33C 261.1 13.4
TRVVP 0.20*34C 289.9 14.6
TRVVP 0.20*35C 294.6 14.6
TRVVP 0.20*36C 294.2 14.7
TRVVP 0.20*37C 298.9 14.7
TRVVP 0.20*38C 303.6 14.7
       
TRVVP 0.25*2C 42.1 5.3
TRVVP 0.25*3C 49.5 5.5
TRVVP 0.25*4C 59.6 6
TRVVP 0.25*5C 70.3 6.5
TRVVP 0.25*6C 83.4 7
TRVVP 0.25*7C 95.6 7.5
TRVVP 0.25*8C 111.6 8.2
TRVVP 0.25*9C 126.5 8.7
TRVVP 0.25*10C 138.2 9.2
TRVVP 0.25*11C 153.1 10.4
TRVVP 0.25*12C 159.1 10.4
TRVVP 0.25*13C 165.2 10.4
TRVVP 0.25*14C 179.8 11.4
TRVVP 0.25*15C 185.8 11.4
TRVVP 0.25*16C 196.7 11.4
TRVVP 0.25*17C 216.4 12.5
TRVVP 0.25*18C 222.5 12.5
TRVVP 0.25*19C 228.6 12.5
TRVVP 0.25*20C 231 12.6
TRVVP 0.25*21C 237 12.6
TRVVP 0.25*22C 243.1 12.6
TRVVP 0.25*23C 271.3 13.8
TRVVP 0.25*24C 285.3 13.8
TRVVP 0.25*25C 291.4 13.8
TRVVP 0.25*26C 297.4 13.8
TRVVP 0.25*27C 329.9 15
TRVVP 0.25*28C 335.9 15
TRVVP 0.25*29C 342 15
TRVVP 0.25*30C 344.3 15.2
TRVVP 0.25*31C 319.3 15.2
TRVVP 0.25*32C 325.4 15.2
TRVVP 0.25*33C 331.5 15.2
TRVVP 0.25*34C 367.7 16.6
TRVVP 0.25*35C 373.7 16.6
TRVVP 0.25*36C 372.9 16.7
TRVVP 0.25*37C 378.9 16.7
TRVVP 0.25*38C 385 16.7
       
TRVVP 0.30*2C 44.1 5.4
TRVVP 0.30*3C 52.3 5.7
TRVVP 0.30*4C 62.7 6.1
TRVVP 0.30*5C 75 6.6
TRVVP 0.30*6C 88 7.2
TRVVP 0.30*7C 101 7.7
TRVVP 0.30*8C 118 8.4
TRVVP 0.30*9C 133.9 9
TRVVP 0.30*10C 146.5 9.4
TRVVP 0.30*11C 162.1 10.7
TRVVP 0.30*12C 168.7 10.7
TRVVP 0.30*13C 175.2 10.7
TRVVP 0.30*14C 190.7 11.7
TRVVP 0.30*15C 197.3 11.7
TRVVP 0.30*16C 209 11.7
TRVVP 0.30*17C 229.9 12.8
TRVVP 0.30*18C 236.5 12.8
TRVVP 0.30*19C 243.1 12.8
TRVVP 0.30*20C 245.7 12.9
TRVVP 0.30*21C 252.3 12.9
TRVVP 0.30*22C 258.8 12.9
TRVVP 0.30*23C 287 14.2
TRVVP 0.30*24C 302 14.2
TRVVP 0.30*25C 308.6 14.2
TRVVP 0.30*26C 315.1 14.2
TRVVP 0.30*27C 351 15.5
TRVVP 0.30*28C 357.6 15.5
TRVVP 0.30*29C 364.2 15.5
TRVVP 0.30*30C 366.6 15.7
TRVVP 0.30*31C 341.5 15.7
TRVVP 0.30*32C 348.1 15.7
TRVVP 0.30*33C 354.6 15.7
TRVVP 0.30*34C 393.2 17.1
TRVVP 0.30*35C 399.8 17.1
TRVVP 0.30*36C 398.9 17.2
TRVVP 0.30*37C 405.5 17.2
TRVVP 0.30*38C 412 17.2
       
TRVVP 0.40*2C 47.3 5.5
TRVVP 0.40*3C 56.6 5.8
TRVVP 0.40*4C 68.3 6.3
TRVVP 0.40*5C 81.1 6.8
TRVVP 0.40*6C 96.5 7.3
TRVVP 0.40 * 7C 110.9 7.9
TRVVP 0.40*8C 129.6 8.6
TRVVP 0.40*9C 147.2 9.2
TRVVP 0.40*10C 161.3 9.7
TRVVP 0.40*11C 178.4 10.9
TRVVP 0.40*12C 186.1 10.9
TRVVP 0.40*13C 193.8 10.9
TRVVP 0.40*14C 210.8 12
TRVVP 0.40*15C 218.5 12
TRVVP 0.40*16C 231.7 12.1
TRVVP 0.40*17C 254.6 13.2
TRVVP 0.40*18C 262.3 13.2
TRVVP 0.40*19C 270 13.2
TRVVP 0.40*20C 273.5 13.3
TRVVP 0.40*21C 281.2 13.3
TRVVP 0.40*22C 289 13.3
TRVVP 0.40*23C 320.5 14.6
TRVVP 0.40*24C 337.2 14.6
TRVVP 0.40*25C 344.9 14.6
TRVVP 0.40*26C 352.6 14.6
TRVVP 0.40*27C 389.9 15.9
TRVVP 0.40*28C 397.7 15.9
TRVVP 0.40*29C 405.4 15.9
TRVVP 0.40*30C 408.6 16.1
TRVVP 0.40*31C 384 16.1
TRVVP 0.40*32C 391.7 16.1
TRVVP 0.40*33C 399.4 16.1
TRVVP 0.40*34C 441 17.6
TRVVP 0.40*35C 448.7 17.6
TRVVP 0.40*36C 448.5 17.7
TRVVP 0.40*37C 456.2 17.7
TRVVP 0.40*38C 464 17.7
       
TRVVP 0.50*2C 58.4 6.2
TRVVP 0.50*3C 71.5 6.5
TRVVP 0.50*4C 85.8 7.1
TRVVP 0.50*5C 102.4 7.7
TRVVP 0.50*6C 120.3 8.4
TRVVP 0.50*7C 140 9.1
TRVVP 0.50*8C 165.1 9.9
TRVVP 0.50*9C 186.8 10.6
TRVVP 0.50*10C 207.5 11.1
TRVVP 0.50*11C 226.7 12.7
TRVVP 0.50*12C 236.7 12.7
TRVVP 0.50*13C 246.7 12.7
TRVVP 0.50*14C 276.1 14
TRVVP 0.50*15C 286.1 14
TRVVP 0.50*16C 303.8 14.1
TRVVP 0.50*17C 334.4 15.4
TRVVP 0.50*18C 344.4 15.4
TRVVP 0.50*19C 354.3 15.4
TRVVP 0.50*20C 358.3 15.5
TRVVP 0.50*21C 368.3 15.5
TRVVP 0.50*22C 378.3 15.5
TRVVP 0.50*23C 413 17
TRVVP 0.50*24C 435.7 17
TRVVP 0.50 * 25C 445.7 17
TRVVP 0.50*26C 455.7 17
TRVVP 0.50*27C 506.3 18.5
TRVVP 0.50*28C 516.3 18.5
TRVVP 0.50*29C 526.3 18.5
TRVVP 0.50*30C 531.2 18.8
TRVVP 0.50*31C 499.3 18.8
TRVVP 0.50*32C 509.3 18.8
TRVVP 0.50*33C 519.3 18.8
TRVVP 0.50*34C 575.8 20.5
TRVVP 0.50*35C 585.8 20.5
TRVVP 0.50*36C 584.4 20.7
TRVVP 0.50*37C 594.4 20.7
TRVVP 0.50*38C 604.4 20.7
       
TRVVP 0.75*2C 67.8 6.5
TRVVP 0.75*3C 82.4 6.9
TRVVP 0.75*4C 100.1 7.5
TRVVP 0.75*5C 121 8.2
TRVVP 0.75*6C 142.8 8.9
TRVVP 0.75*7C 166.5 9.6
TRVVP 0.75*8C 196.6 10.6
TRVVP 0.75*9C 222.6 11.3
TRVVP 0.75*10C 247.6 11.9
TRVVP 0.75*11C 270.6 13.5
TRVVP 0.75*12C 283.4 13.5
TRVVP 0.75*13C 296.2 13.5
TRVVP 0.75*14C 330.2 15
TRVVP 0.75*15C 343 15
TRVVP 0.75*16C 364.8 15
TRVVP 0.75*17C 401.1 16.4
TRVVP 0.75*18C 413.9 16.4
TRVVP 0.75*19C 426.7 16.4
TRVVP 0.75*20C 432.4 16.6
TRVVP 0.75*21C 445.3 16.6
TRVVP 0.75*22C 458.1 16.6
TRVVP 0.75*23C 498.6 18.2
TRVVP 0.75*24C 526.3 18.2
TRVVP 0.75*25C 539.1 18.2
TRVVP 0.75*26C 551.9 18.2
TRVVP 0.75*27C 611.4 19.8
TRVVP 0.75*28C 624.2 19.8
TRVVP 0.75*29C 637 19.8
TRVVP 0.75*30C 643.5 20.1
TRVVP 0.75*31C 611.9 20.1
TRVVP 0.75*32C 624.7 20.1
TRVVP 0.75*33C 637.6 20.1
TRVVP 0.75*34C 704 22
TRVVP 0.75*35C 716.8 22
TRVVP 0.75*36C 716.4 22.2
TRVVP 0.75*37C 729.2 22.2
TRVVP 0.75*38C 742 22.2
       
TRVVP 1.0*2C 84.5 7.3
TRVVP 1.0*3C 103.9 7.8
TRVVP 1.0*4C 127.6 8.5
TRVVP 1.0*5C 154.4 9.3
TRVVP 1.0*6C 185.1 10.1
TRVVP 1.0*7C 215.8 11
TRVVP 1.0*8C 253.5 12.1
TRVVP 1.0*9C 288.1 12.9
TRVVP 1.0*10C 328.4 13.7
TRVVP 1.0*11C 358.5 15.6
TRVVP 1.0*12C 375.7 15.6
TRVVP 1.0*13C 392.8 15.6
TRVVP 1.0*14C 427.5 17.2
TRVVP 1.0*15C 444.7 17.2
TRVVP 1.0*16C 474.1 17.3
TRVVP 1.0*17C 521.8 18.9
TRVVP 1.0*18C 539 18.9
TRVVP 1.0*19C 556.2 18.9
TRVVP 1.0*20C 563.5 19.1
TRVVP 1.0*21C 580.7 19.1
TRVVP 1.0*22C 597.9 19.1
TRVVP 1.0*23C 650.4 21
TRVVP 1.0*24C 687.9 21
TRVVP 1.0*25C 705.1 21
TRVVP 1.0*26C 722.2 21
TRVVP 1.0*27C 801.5 22.9
TRVVP 1.0*28C 818.7 22.9
TRVVP 1.0*29C 835.9 22.9
TRVVP 1.0*30C 843.5 23.3
TRVVP 1.0*31C 810.3 23.3
TRVVP 1.0*32C 827.4 23.3
TRVVP 1.0*33C 844.6 23.3
TRVVP 1.0*34C 933.8 25.4
TRVVP 1.0*35C 951 25.4
TRVVP 1.0*36C 949.9 25.7
TRVVP 1.0*37C 967 25.7
TRVVP 1.0*38C 984.2 25.7
       
TRVVP 1.25*2C 100.4 8
TRVVP 1.25*3C 125.5 8.5
TRVVP 1.25*4C 155.2 9.3
TRVVP 1.25*5C 190.8 10.2
TRVVP 1.25*6C 227.1 11.2
TRVVP 1.25*7C 265.7 12.1
TRVVP 1.25*8C 313 13.4
TRVVP 1.25*9C 364.1 14.4
TRVVP 1.25*10C 405.9 15.2
TRVVP 1.25*11C 442.8 17.3
TRVVP 1.25*12C 464.9 17.3
TRVVP 1.25*13C 486.9 17.3
TRVVP 1.25*14C 532.9 19.2
TRVVP 1.25*15C 554.9 19.2
TRVVP 1.25*16C 592.4 19.2
TRVVP 1.25*17C 652 21.1
TRVVP 1.25*18C 674 21.1
TRVVP 1.25*19C 696.1 21.1
TRVVP 1.25*20C 705.6 21.2
TRVVP 1.25*21C 727.6 21.2
TRVVP 1.25*22C 749.6 21.2
TRVVP 1.25*23C 811.2 23.4
TRVVP 1.25*24C 858.9 23.4
TRVVP 1.25*25C 880.9 23.4
TRVVP 1.25*26C 902.9 23.4
TRVVP 1.25*27C 1003.3 25.6
TRVVP 1.25*28C 1025.3 25.6
TRVVP 1.25*29C 1047.4 25.6
TRVVP 1.25*30C 1055.4 26
TRVVP 1.25*31C 1021.8 26
TRVVP 1.25*32C 1043.9 26
TRVVP 1.25*33C 1065.9 26
TRVVP 1.25*34C 1178 28.4
TRVVP 1.25*35C 1200 28.4
TRVVP 1.25*36C 1198.7 28.6
TRVVP 1.25*37C 1220.7 28.6
TRVVP 1.25*38C 1242.8 28.6
       
TRVVP 1.5*2C 117.6 8.7
TRVVP 1.5*3C 146.6 9.3
TRVVP 1.5*4C 181 10.2
TRVVP 1.5*5C 220.9 11.2
TRVVP 1.5*6C 264.1 12.2
TRVVP 1.5*7C 316.8 13.3
TRVVP 1.5*8C 373.8 14.7
TRVVP 1.5*9C 426 15.8
TRVVP 1.5*10C 478.9 16.6
TRVVP 1.5*11C 522 19
TRVVP 1.5*12C 547.9 19
TRVVP 1.5*13C 573.8 19
TRVVP 1.5*14C 624.5 21.1
TRVVP 1.5*15C 650.5 21.1
TRVVP 1.5*16C 695.4 21.1
TRVVP 1.5*17C 766.5 23.2
TRVVP 1.5*18C 792.4 23.2
TRVVP 1.5*19C 818.3 23.2
TRVVP 1.5*20C 828.7 23.4
TRVVP 1.5*21C 854.6 23.4
TRVVP 1.5*22C 880.5 23.4
TRVVP 1.5*23C 954.9 25.8
TRVVP 1.5*24C 1012.5 25.8
TRVVP 1.5*25C 1038.5 25.8
TRVVP 1.5*26C 1064.4 25.8
TRVVP 1.5*27C 1184 28.2
TRVVP 1.5*28C 1209.9 28.2
TRVVP 1.5*29C 1235.8 28.2
TRVVP 1.5*30C 1244.2 28.6
TRVVP 1.5*31C 1209.2 28.6
TRVVP 1.5*32C 1235.1 28.6
TRVVP 1.5*33C 1261 28.6
TRVVP 1.5*34C 1396.9 31.3
TRVVP 1.5*35C 1422.9 31.3
TRVVP 1.5*36C 1419.9 31.6
TRVVP 1.5*37C 1445.8 31.6
TRVVP 1.5*38C 1471.7 31.6
       
TRVVP 2.0*2C 153.3 10.1
TRVVP 2.0*3C 193 10.8
TRVVP 2.0*4C 239.8 11.9
TRVVP 2.0*5C 294.5 13.1
TRVVP 2.0*6C 361.4 14.4
TRVVP 2.0*7C 424.7 15.6
TRVVP 2.0*8C 502.9 17.3
TRVVP 2.0*9C 578.8 18.6
TRVVP 2.0*10C 647.9 19.6
TRVVP 2.0*11C 706.6 22.5
TRVVP 2.0*12C 742.4 22.5
TRVVP 2.0*13C 778.2 22.5
TRVVP 2.0*14C 846.9 24.9
TRVVP 2.0*15C 882.7 24.9
TRVVP 2.0*16C 945.9 25
TRVVP 2.0*17C 1043.8 27.5
TRVVP 2.0*18C 1079.6 27.5
TRVVP 2.0*19C 1115.4 27.5
TRVVP 2.0*20C 1128.5 27.7
TRVVP 2.0*21C 1164.3 27.7
TRVVP 2.0*22C 1200.1 27.7
TRVVP 2.0*23C 1300.7 30.6
TRVVP 2.0*24C 1382.1 30.6
TRVVP 2.0*25C 1417.9 30.6
TRVVP 2.0*26C 1453.7 30.6
       
TRVVP 2.5*2C 178.8 10.9
TRVVP 2.5*3C 225.9 11.6
TRVVP 2.5*4C 283 12.8
TRVVP 2.5*5C 354.8 14.2
TRVVP 2.5*6C 426.3 15.6
TRVVP 2.5*7C 502.3 17
TRVVP 2.5*8C 596.1 18.8
TRVVP 2.5*9C 685.7 20.2
TRVVP 2.5*10C 768.6 21.3
TRVVP 2.5*11C 836.2 24.5
TRVVP 2.5*12C 879.5 24.5
TRVVP 2.5*13C 922.8 24.5
TRVVP 2.5*14C 1005.5 27.2
TRVVP 2.5*15C 1048.8 27.2
TRVVP 2.5*16C 1125.1 27.2
TRVVP 2.5*17C 1241.6 30
TRVVP 2.5*18C 1285 30
TRVVP 2.5*19C 1328.3 30
TRVVP 2.5*20C 1344.2 30.2
TRVVP 2.5*21C 1387.5 30.2
TRVVP 2.5*22C 1430.8 30.2
       
TRVVP 4.0*2C 234.9 12.2
TRVVP 4.0*3C 301.7 13
TRVVP 4.0*4C 386.1 14.5
TRVVP 4.0*5C 479.5 15.9
TRVVP 4.0*6C 577.4 17.5
TRVVP 4.0*7C 681.1 19.1
TRVVP 4.0*8C 807.8 21.2
TRVVP 4.0*9C 925.2 22.7
TRVVP 4.0*10C 1037.9 24
TRVVP 4.0*11C 1130.2 27.6
TRVVP 4.0*12C 1192.6 27.6
TRVVP 4.0*13C 1255 27.6
TRVVP 4.0*14C 1364.6 30.7
TRVVP 4.0*15C 1427 30.7
TRVVP 4.0*16C 1532.1 30.7
       
TRVVP 6.0*2C 323.77 14.26
TRVVP 6.0*3C 418.76 15.22
TRVVP 6.0*4C 528.6 16.83
TRVVP 6.0*5C 659.56 18.61
TRVVP 6.0*6C 797.16 20.47
TRVVP 6.0*7C 944.31 22.33
TRVVP 6.0*8C 1121.81 24.81
TRVVP 6.0*9C 1286.92 26.67
TRVVP 6.0*10C 1445.72 28.23
TRVVP 6.0*11C 1570.96 32.51
TRVVP 6.0*12C 1660.34 32.51
TRVVP 6.0*13C 1749.73 32.51
       
TRVVP 10.0*2C 478.2 17.2
TRVVP 10.0*3C 630.4 18.3
TRVVP 10.0*4C 802.1 20.3
TRVVP 10.0*5C 999.7 22.5
TRVVP 10.0*6C 1213.5 24.8
TRVVP 10.0*7C 1438.6 27.1
TRVVP 10.0*8C 1710.8 30.2
TRVVP 10.0*9C 1965.2 32.5
       
TRVVP 16.0*2C 677.4 19.9
TRVVP 16.0*3C 899.5 21.3
TRVVP 16.0*4C 1153.1 23.7
TRVVP 16.0*5C 1441.3 26.3
TRVVP 16.0*6C 1750.2 29.0
TRVVP 16.0*7C 2076.7 31.7
       
TRVVP 25.0*2C 1045.4 25.0
TRVVP 25.0*3C 1396.1 26.8
TRVVP 25.0*4C 1794.6 29.9
TRVVP 25.0*5C 2251.4 33.2
       
TRVVP 35.0*2C 1321.1 27.4
TRVVP 35.0*3C 1781.2 29.3
TRVVP 35.0*4C 2298.4 32.7

كابل خاص لسلاسل السحب TRVVP 12Cx0.75sqmm للآلة أو المعدات التي تنحني بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي

تفاصيل الاتصال
ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.

اتصل شخص: Ms. Emma Zou

الهاتف :: 86-150-21712369

الفاكس: 86-150-21712369

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)