التركيز على الكابلات الخاصة R & D ، المكرسة لإشراك الأشخاص في ECHU

المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
English
Spanish
Arabic
منزل
المنتجات
حول بنا
جولة في المعمل
ضبط الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
منزل المنتجاتسحب سلسلة الكابلات

كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي

شهادة
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
ابن دردش الآن

كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي

الصين كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود
كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي المزود

صورة كبيرة :  كابل خاص لسلاسل السحب TRVVSP لآلة أو معدات الانحناء بشكل متكرر باللون الرمادي / الأسود / البرتقالي

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: ECHU
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: TRVV ، TRVVP ، TRVVSP ،

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 200 م
الأسعار: $0.153-$0.9983/M
تفاصيل التغليف: بكرة الخشب الرقائقي
وقت التسليم: في غضون 10 أيام
شروط الدفع: تي / تي ، ويسترن يونيون.
القدرة على العرض: 10000 كم / أسبوع
مفصلة وصف المنتج
الانحناء مدى الحياة: فوق 3500000 مرة ملكيات: مقاومة الزيت ، مقاومة البرودة ، مقاومة التآكل ، مقاومة اللهب ، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
ฉนวน: PVC خاص السترة: PVC خاص
تثبيت: متحرك مقاوم للهب: تلبية IEC60332-1-2 + EN60332-1-2

كابل سلسلة السحب المرن

التطبيقات:
إنها مناسبة للغرف النهارية أو الرطبة والتركيب بدون إجهاد قوي أو حركة ترددية مستمرة حرة.إنها مناسبة بشكل خاص لأماكن عمل آلات النجارة ومعدات الأدوات الآلية ونظام النقل اللوجستي والرافعة وغيرها من المعدات ذات الصلة.

ملكيات:
تسرب المياه، مقاومة النفط، مقاومة باردة، مقاومة التآكل، مقاومة اللهب، المضادة للأشعة فوق البنفسجية
عمر الانحناء: حوالي 3,500,000 مرة

بناء:
الموصل: خيوط دقيقة من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، ACC.إلى VDE0295 الفئة6
العزل: PVC خاص
اللون: 0.5 مم بني، أسود، أزرق، أرجواني، وردي، برتقالي
≥ 0.5 مم قلوب سوداء مع ترقيم أبيض متتابع
3 قلوب أو أكثر بسلك أرضي أخضر/أصفر
الغمد: بولي كلوريد الفينيل الخاص
أسود (RAL9005) أو رمادي (RAL7001)، برتقالي (RAL2003)
الجهد ذات الصلة: SQ<0.5mm2: 300/300V
متر مربع> 0.5 مم 2: 300/500 فولت
جهد الاختبار: 2000 فولت

نطاق درجة حرارة:
التركيب الثابت: -30 درجة مئوية ---+70 درجة مئوية

تركيب مرن: -20 درجة مئوية---+70 درجة مئوية

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: ثابت: 5xD
منقولة: عند السفر < 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 8xD
عند السفر لمسافة أكبر من 10 أمتار، يكون نصف قطر الانحناء 10xD

يكتب مقاس الوزن كجم/كم التطوير التنظيمي (مم)
ترففب 0.1*2ج 33.3 4.7
ترففب 0.1 * 3C 37.6 4.9
ترففب 0.1*4ج 42.7 5.1
ترففب 0.1 * 5C 50.1 5.5
ترففب 0.1*6ج 57.4 6
ترففب 0.1 * 7C 66.1 6.4
ترففب 0.1*8ج 76.4 6.9
ترففب 0.1*9ج 85.2 7.3
ترففب 0.1 * 10 درجة مئوية 94.2 7.7
ترففب 0.1 * 11 درجة مئوية 103 8.7
ترففب 0.1 * 12 درجة مئوية 106.5 8.7
ترففب 0.1 * 13 درجة مئوية 110.1 8.7
ترففب 0.1 * 14 درجة مئوية 121.1 9.5
ترففب 0.1 * 15 درجة مئوية 124.7 9.5
ترففب 0.1 * 16 درجة مئوية 131.3 9.5
ترففب 0.1 * 17 درجة مئوية 144.3 10.3
ترففب 0.1 * 18 درجة مئوية 147.8 10.3
ترففب 0.1 * 19 درجة مئوية 151.4 10.3
ترففب 0.1 * 20 درجة مئوية 152.6 10.4
ترففب 0.1 * 21 درجة مئوية 156.2 10.4
ترففب 0.1 * 22 درجة مئوية 159.7 10.4
ترففب 0.1 * 23 درجة مئوية 175.1 11.4
ترففب 0.1 * 24 درجة مئوية 183.7 11.4
ترففب 0.1 * 25 درجة مئوية 187.3 11.4
ترففب 0.1 * 26 درجة مئوية 190.8 11.4
ترففب 0.1 * 27 درجة مئوية 211.9 12.3
ترففب 0.1 * 28 درجة مئوية 215.5 12.3
ترففب 0.1 * 29 درجة مئوية 219 12.3
ترففب 0.1 * 30 درجة مئوية 220.3 12.5
ترففب 0.1 * 31 درجة مئوية 203.6 12.5
ترففب 0.1 * 32 درجة مئوية 207.1 12.5
ترففب 0.1 * 33 درجة مئوية 210.7 12.5
ترففب 0.1 * 34 درجة مئوية 235.1 13.6
ترففب 0.1 * 35 درجة مئوية 238.6 13.6
ترففب 0.1 * 36 درجة مئوية 237.9 13.8
ترففب 0.1 * 37 درجة مئوية 241.4 13.8
ترففب 0.1 * 38 درجة مئوية 245 13.8
       
ترففب 0.14 * 2C 32.4 4.6
ترففب 0.14 * 3C 38.8 4.9
ترففب 0.14 * 4C 44 5.1
ترففب 0.14 * 5C 52.1 5.5
ترففب 0.14*6ج 59.3 6
ترففب 0.14 * 7C 68.3 6.4
ترففب 0.14*8ج 79 6.9
ترففب 0.14*9C 88.1 7.3
ترففب 0.14 * 10 درجة مئوية 97.5 7.7
ترففب 0.14 * 11 درجة مئوية 106.5 8.7
ترففب 0.14 * 12 درجة مئوية 110.4 8.7
ترففب 0.14 * 13 درجة مئوية 114.3 8.7
ترففب 0.14 * 14 درجة مئوية 125.6 9.5
ترففب 0.14 * 15 درجة مئوية 129.5 9.5
ترففب 0.14 * 16 درجة مئوية 137.6 9.5
ترففب 0.14 * 17 درجة مئوية 151 10.3
ترففب 0.14 * 18 درجة مئوية 154.9 10.3
ترففب 0.14 * 19 درجة مئوية 158.8 10.3
ترففب 0.14 * 20 درجة مئوية 159.1 10.4
ترففب 0.14 * 21 درجة مئوية 162.9 10.4
ترففب 0.14 * 22 درجة مئوية 166.8 10.4
ترففب 0.14 * 23 درجة مئوية 182.5 11.4
ترففب 0.14 * 24 درجة مئوية 191.4 11.4
ترففب 0.14 * 25 درجة مئوية 195.3 11.4
ترففب 0.14 * 26 درجة مئوية 199.2 11.4
ترففب 0.14 * 27 درجة مئوية 220.6 12.3
ترففب 0.14 * 28 درجة مئوية 224.5 12.3
ترففب 0.14 * 29 درجة مئوية 228.4 12.3
ترففب 0.14 * 30 درجة مئوية 231.2 12.5
ترففب 0.14 * 31 درجة مئوية 213.6 12.5
ترففب 0.14 * 32 درجة مئوية 217.4 12.5
ترففب 0.14 * 33 درجة مئوية 221.3 12.5
ترففب 0.14 * 34 درجة مئوية 246 13.6
ترففب 0.14 * 35 درجة مئوية 249.9 13.6
ترففب 0.14 * 36 درجة مئوية 249.4 13.8
ترففب 0.14 * 37 درجة مئوية 253.3 13.8
ترففب 0.14 * 38 درجة مئوية 257.2 13.8
       
ترففب 0.20*2ج 36.8 4.9
ترففب 0.20*3ج 41.7 5
ترففب 0.20 * 4 درجة مئوية 49.9 5.4
ترففب 0.20 * 5C 58.7 5.9
ترففب 0.20*6ج 67.7 6.3
ترففب 0.20 * 7C 77.7 6.8
ترففب 0.20*8ج 90.1 7.4
ترففب 0.20*9ج 101.7 7.8
ترففب 0.20 * 10 درجة مئوية 112.5 8.2
ترففب 0.20 * 11 درجة مئوية 123 9.2
ترففب 0.20 * 12 درجة مئوية 127.7 9.2
ترففب 0.20 * 13 درجة مئوية 132.4 9.2
ترففب 0.20 * 14 درجة مئوية 144.5 10.1
ترففب 0.20 * 15 درجة مئوية 149.2 10.1
ترففب 0.20 * 16 درجة مئوية 158.8 10.1
ترففب 0.20 * 17 درجة مئوية 174.4 11
ترففب 0.20 * 18 درجة مئوية 179.1 11
ترففب 0.20 * 19 درجة مئوية 183.9 11
ترففب 0.20 * 20 درجة مئوية 185.9 11.1
ترففب 0.20 * 21 درجة مئوية 190.6 11.1
ترففب 0.20 * 22 درجة مئوية 195.4 11.1
ترففب 0.20 * 23 درجة مئوية 211.8 12.2
ترففب 0.20 * 24 درجة مئوية 222.5 12.2
ترففب 0.20 * 25 درجة مئوية 227.2 12.2
ترففب 0.20 * 26 درجة مئوية 231.9 12.2
ترففب 0.20 * 27 درجة مئوية 256.9 13.2
ترففب 0.20 * 28 درجة مئوية 261.6 13.2
ترففب 0.20 * 29 درجة مئوية 266.3 13.2
ترففب 0.20 * 30 درجة مئوية 269.7 13.4
ترففب 0.20 * 31 درجة مئوية 251.7 13.4
ترففب 0.20 * 32 درجة مئوية 256.4 13.4
ترففب 0.20 * 33 درجة مئوية 261.1 13.4
ترففب 0.20 * 34 درجة مئوية 289.9 14.6
ترففب 0.20 * 35 درجة مئوية 294.6 14.6
ترففب 0.20 * 36 درجة مئوية 294.2 14.7
ترففب 0.20 * 37 درجة مئوية 298.9 14.7
ترففب 0.20 * 38 درجة مئوية 303.6 14.7
       
ترففب 0.25*2ج 42.1 5.3
ترففب 0.25*3ج 49.5 5.5
ترففب 0.25*4ج 59.6 6
ترففب 0.25*5ج 70.3 6.5
ترففب 0.25*6ج 83.4 7
ترففب 0.25*7ج 95.6 7.5
ترففب 0.25*8ج 111.6 8.2
ترففب 0.25*9ج 126.5 8.7
ترففب 0.25 * 10 درجة مئوية 138.2 9.2
ترففب 0.25 * 11 درجة مئوية 153.1 10.4
ترففب 0.25 * 12 درجة مئوية 159.1 10.4
ترففب 0.25 * 13 درجة مئوية 165.2 10.4
ترففب 0.25 * 14 درجة مئوية 179.8 11.4
ترففب 0.25 * 15 درجة مئوية 185.8 11.4
ترففب 0.25 * 16 درجة مئوية 196.7 11.4
ترففب 0.25 * 17 درجة مئوية 216.4 12.5
ترففب 0.25 * 18 درجة مئوية 222.5 12.5
ترففب 0.25 * 19 درجة مئوية 228.6 12.5
ترففب 0.25 * 20 درجة مئوية 231 12.6
ترففب 0.25 * 21 درجة مئوية 237 12.6
ترففب 0.25 * 22 درجة مئوية 243.1 12.6
ترففب 0.25 * 23 درجة مئوية 271.3 13.8
ترففب 0.25 * 24 درجة مئوية 285.3 13.8
ترففب 0.25 * 25 درجة مئوية 291.4 13.8
ترففب 0.25*26ج 297.4 13.8
ترففب 0.25 * 27 درجة مئوية 329.9 15
ترففب 0.25 * 28 درجة مئوية 335.9 15
ترففب 0.25 * 29 درجة مئوية 342 15
ترففب 0.25 * 30 درجة مئوية 344.3 15.2
ترففب 0.25 * 31 درجة مئوية 319.3 15.2
ترففب 0.25 * 32 درجة مئوية 325.4 15.2
ترففب 0.25 * 33 درجة مئوية 331.5 15.2
ترففب 0.25 * 34 درجة مئوية 367.7 16.6
ترففب 0.25 * 35 درجة مئوية 373.7 16.6
ترففب 0.25 * 36 درجة مئوية 372.9 16.7
ترففب 0.25 * 37 درجة مئوية 378.9 16.7
ترففب 0.25 * 38 درجة مئوية 385 16.7
       
ترففب 0.30*2ج 44.1 5.4
ترففب 0.30*3ج 52.3 5.7
ترففب 0.30 * 4 درجة مئوية 62.7 6.1
ترففب 0.30 * 5C 75 6.6
ترففب 0.30*6ج 88 7.2
ترففب 0.30*7ج 101 7.7
ترففب 0.30*8ج 118 8.4
ترففب 0.30*9ج 133.9 9
ترففب 0.30 * 10 درجة مئوية 146.5 9.4
ترففب 0.30 * 11 درجة مئوية 162.1 10.7
ترففب 0.30 * 12 درجة مئوية 168.7 10.7
ترففب 0.30 * 13 درجة مئوية 175.2 10.7
ترففب 0.30 * 14 درجة مئوية 190.7 11.7
ترففب 0.30 * 15 درجة مئوية 197.3 11.7
ترففب 0.30 * 16 درجة مئوية 209 11.7
ترففب 0.30 * 17 درجة مئوية 229.9 12.8
ترففب 0.30 * 18 درجة مئوية 236.5 12.8
ترففب 0.30 * 19 درجة مئوية 243.1 12.8
ترففب 0.30 * 20 درجة مئوية 245.7 12.9
ترففب 0.30 * 21 درجة مئوية 252.3 12.9
ترففب 0.30 * 22 درجة مئوية 258.8 12.9
ترففب 0.30 * 23 درجة مئوية 287 14.2
ترففب 0.30 * 24 درجة مئوية 302 14.2
ترففب 0.30 * 25 درجة مئوية 308.6 14.2
ترففب 0.30 * 26 درجة مئوية 315.1 14.2
ترففب 0.30 * 27 درجة مئوية 351 15.5
ترففب 0.30 * 28 درجة مئوية 357.6 15.5
ترففب 0.30 * 29 درجة مئوية 364.2 15.5
ترففب 0.30 * 30 درجة مئوية 366.6 15.7
ترففب 0.30 * 31 درجة مئوية 341.5 15.7
ترففب 0.30 * 32 درجة مئوية 348.1 15.7
ترففب 0.30 * 33 درجة مئوية 354.6 15.7
ترففب 0.30 * 34 درجة مئوية 393.2 17.1
ترففب 0.30 * 35 درجة مئوية 399.8 17.1
ترففب 0.30 * 36 درجة مئوية 398.9 17.2
ترففب 0.30 * 37 درجة مئوية 405.5 17.2
ترففب 0.30 * 38 درجة مئوية 412 17.2
       
ترففب 0.40*2ج 47.3 5.5
ترففب 0.40 * 3C 56.6 5.8
ترففب 0.40 * 4 درجة مئوية 68.3 6.3
ترففب 0.40 * 5C 81.1 6.8
ترففب 0.40*6ج 96.5 7.3
ترففب 0.40*7ج 110.9 7.9
ترففب 0.40*8ج 129.6 8.6
ترففب 0.40*9ج 147.2 9.2
ترففب 0.40 * 10 درجة مئوية 161.3 9.7
ترففب 0.40 * 11 درجة مئوية 178.4 10.9
ترففب 0.40 * 12 درجة مئوية 186.1 10.9
ترففب 0.40 * 13 درجة مئوية 193.8 10.9
ترففب 0.40 * 14 درجة مئوية 210.8 12
ترففب 0.40 * 15 درجة مئوية 218.5 12
ترففب 0.40 * 16 درجة مئوية 231.7 12.1
ترففب 0.40 * 17 درجة مئوية 254.6 13.2
ترففب 0.40 * 18 درجة مئوية 262.3 13.2
ترففب 0.40 * 19 درجة مئوية 270 13.2
ترففب 0.40 * 20 درجة مئوية 273.5 13.3
ترففب 0.40 * 21 درجة مئوية 281.2 13.3
ترففب 0.40 * 22 درجة مئوية 289 13.3
ترففب 0.40 * 23 درجة مئوية 320.5 14.6
ترففب 0.40 * 24 درجة مئوية 337.2 14.6
ترففب 0.40 * 25 درجة مئوية 344.9 14.6
ترففب 0.40 * 26 درجة مئوية 352.6 14.6
ترففب 0.40 * 27 درجة مئوية 389.9 15.9
ترففب 0.40 * 28 درجة مئوية 397.7 15.9
ترففب 0.40 * 29 درجة مئوية 405.4 15.9
ترففب 0.40 * 30 درجة مئوية 408.6 16.1
ترففب 0.40 * 31 درجة مئوية 384 16.1
ترففب 0.40 * 32 درجة مئوية 391.7 16.1
ترففب 0.40 * 33 درجة مئوية 399.4 16.1
ترففب 0.40 * 34 درجة مئوية 441 17.6
ترففب 0.40 * 35 درجة مئوية 448.7 17.6
ترففب 0.40 * 36 درجة مئوية 448.5 17.7
ترففب 0.40 * 37 درجة مئوية 456.2 17.7
ترففب 0.40 * 38 درجة مئوية 464 17.7
       
ترففب 0.50*2C 58.4 6.2
ترففب 0.50*3ج 71.5 6.5
ترففب 0.50*4ج 85.8 7.1
ترففب 0.50 * 5C 102.4 7.7
ترففب 0.50*6ج 120.3 8.4
ترففب 0.50*7ج 140 9.1
ترففب 0.50*8ج 165.1 9.9
ترففب 0.50*9ج 186.8 10.6
ترففب 0.50 * 10 درجة مئوية 207.5 11.1
ترففب 0.50 * 11 درجة مئوية 226.7 12.7
ترففب 0.50 * 12 درجة مئوية 236.7 12.7
ترففب 0.50 * 13 درجة مئوية 246.7 12.7
ترففب 0.50 * 14 درجة مئوية 276.1 14
ترففب 0.50 * 15 درجة مئوية 286.1 14
ترففب 0.50 * 16 درجة مئوية 303.8 14.1
ترففب 0.50 * 17 درجة مئوية 334.4 15.4
ترففب 0.50 * 18 درجة مئوية 344.4 15.4
ترففب 0.50 * 19 درجة مئوية 354.3 15.4
ترففب 0.50 * 20 درجة مئوية 358.3 15.5
ترففب 0.50 * 21 درجة مئوية 368.3 15.5
ترففب 0.50 * 22 درجة مئوية 378.3 15.5
ترففب 0.50 * 23 درجة مئوية 413 17
ترففب 0.50 * 24 درجة مئوية 435.7 17
ترففب 0.50 * 25 درجة مئوية 445.7 17
ترففب 0.50 * 26 درجة مئوية 455.7 17
ترففب 0.50 * 27 درجة مئوية 506.3 18.5
ترففب 0.50 * 28 درجة مئوية 516.3 18.5
ترففب 0.50 * 29 درجة مئوية 526.3 18.5
ترففب 0.50 * 30 درجة مئوية 531.2 18.8
ترففب 0.50 * 31 درجة مئوية 499.3 18.8
ترففب 0.50 * 32 درجة مئوية 509.3 18.8
ترففب 0.50 * 33 درجة مئوية 519.3 18.8
ترففب 0.50 * 34 درجة مئوية 575.8 20.5
ترففب 0.50 * 35 درجة مئوية 585.8 20.5
ترففب 0.50 * 36 درجة مئوية 584.4 20.7
ترففب 0.50 * 37 درجة مئوية 594.4 20.7
ترففب 0.50 * 38 درجة مئوية 604.4 20.7
       
ترففب 0.75*2ج 67.8 6.5
ترففب 0.75 * 3C 82.4 6.9
ترففب 0.75*4ج 100.1 7.5
ترففب 0.75 * 5C 121 8.2
ترففب 0.75*6ج 142.8 8.9
ترففب 0.75*7ج 166.5 9.6
ترففب 0.75*8ج 196.6 10.6
ترففب 0.75*9ج 222.6 11.3
ترففب 0.75 * 10 درجة مئوية 247.6 11.9
ترففب 0.75 * 11 درجة مئوية 270.6 13.5
ترففب 0.75 * 12 درجة مئوية 283.4 13.5
ترففب 0.75 * 13 درجة مئوية 296.2 13.5
ترففب 0.75 * 14 درجة مئوية 330.2 15
ترففب 0.75 * 15 درجة مئوية 343 15
ترففب 0.75 * 16 درجة مئوية 364.8 15
ترففب 0.75 * 17 درجة مئوية 401.1 16.4
ترففب 0.75 * 18 درجة مئوية 413.9 16.4
ترففب 0.75 * 19 درجة مئوية 426.7 16.4
ترففب 0.75 * 20 درجة مئوية 432.4 16.6
ترففب 0.75 * 21 درجة مئوية 445.3 16.6
ترففب 0.75 * 22 درجة مئوية 458.1 16.6
ترففب 0.75 * 23 درجة مئوية 498.6 18.2
ترففب 0.75 * 24 درجة مئوية 526.3 18.2
ترففب 0.75 * 25 درجة مئوية 539.1 18.2
ترففب 0.75 * 26 درجة مئوية 551.9 18.2
ترففب 0.75 * 27 درجة مئوية 611.4 19.8
ترففب 0.75 * 28 درجة مئوية 624.2 19.8
ترففب 0.75 * 29 درجة مئوية 637 19.8
ترففب 0.75 * 30 درجة مئوية 643.5 20.1
ترففب 0.75 * 31 درجة مئوية 611.9 20.1
ترففب 0.75 * 32 درجة مئوية 624.7 20.1
ترففب 0.75 * 33 درجة مئوية 637.6 20.1
ترففب 0.75 * 34 درجة مئوية 704 22
ترففب 0.75 * 35 درجة مئوية 716.8 22
ترففب 0.75 * 36 درجة مئوية 716.4 22.2
ترففب 0.75 * 37 درجة مئوية 729.2 22.2
ترففب 0.75 * 38 درجة مئوية 742 22.2
       
ترففب 1.0*2ج 84.5 7.3
ترففب 1.0*3ج 103.9 7.8
ترففب 1.0*4ج 127.6 8.5
ترففب 1.0*5ج 154.4 9.3
ترففب 1.0*6ج 185.1 10.1
ترففب 1.0*7ج 215.8 11
ترففب 1.0*8ج 253.5 12.1
ترففب 1.0*9ج 288.1 12.9
ترففب 1.0*10ج 328.4 13.7
ترففب 1.0*11ج 358.5 15.6
ترففب 1.0*12ج 375.7 15.6
ترففب 1.0*13ج 392.8 15.6
ترففب 1.0*14ج 427.5 17.2
ترففب 1.0 * 15 درجة مئوية 444.7 17.2
ترففب 1.0*16ج 474.1 17.3
ترففب 1.0*17ج 521.8 18.9
ترففب 1.0 * 18 درجة مئوية 539 18.9
ترففب 1.0 * 19 درجة مئوية 556.2 18.9
ترففب 1.0 * 20 درجة مئوية 563.5 19.1
ترففب 1.0 * 21 درجة مئوية 580.7 19.1
ترففب 1.0 * 22 درجة مئوية 597.9 19.1
ترففب 1.0 * 23 درجة مئوية 650.4 21
ترففب 1.0 * 24 درجة مئوية 687.9 21
ترففب 1.0 * 25 درجة مئوية 705.1 21
ترففب 1.0*26ج 722.2 21
ترففب 1.0 * 27 درجة مئوية 801.5 22.9
ترففب 1.0 * 28 درجة مئوية 818.7 22.9
ترففب 1.0 * 29 درجة مئوية 835.9 22.9
ترففب 1.0 * 30 درجة مئوية 843.5 23.3
ترففب 1.0 * 31 درجة مئوية 810.3 23.3
ترففب 1.0 * 32 درجة مئوية 827.4 23.3
ترففب 1.0 * 33 درجة مئوية 844.6 23.3
ترففب 1.0 * 34 درجة مئوية 933.8 25.4
ترففب 1.0 * 35 درجة مئوية 951 25.4
ترففب 1.0 * 36 درجة مئوية 949.9 25.7
ترففب 1.0 * 37 درجة مئوية 967 25.7
ترففب 1.0 * 38 درجة مئوية 984.2 25.7
       
ترففب 1.25*2ج 100.4 8
ترففب 1.25*3ج 125.5 8.5
ترففب 1.25*4ج 155.2 9.3
ترففب 1.25*5ج 190.8 10.2
ترففب 1.25*6ج 227.1 11.2
ترففب 1.25*7ج 265.7 12.1
ترففب 1.25*8ج 313 13.4
ترففب 1.25*9ج 364.1 14.4
ترففب 1.25*10ج 405.9 15.2
ترففب 1.25*11ج 442.8 17.3
ترففب 1.25*12ج 464.9 17.3
ترففب 1.25*13ج 486.9 17.3
ترففب 1.25*14ج 532.9 19.2
ترففب 1.25*15ج 554.9 19.2
ترففب 1.25*16ج 592.4 19.2
ترففب 1.25*17ج 652 21.1
ترففب 1.25 * 18 درجة مئوية 674 21.1
ترففب 1.25 * 19 درجة مئوية 696.1 21.1
ترففب 1.25 * 20 درجة مئوية 705.6 21.2
ترففب 1.25 * 21 درجة مئوية 727.6 21.2
ترففب 1.25*22ج 749.6 21.2
ترففب 1.25*23ج 811.2 23.4
ترففب 1.25 * 24 درجة مئوية 858.9 23.4
ترففب 1.25*25ج 880.9 23.4
ترففب 1.25*26ج 902.9 23.4
ترففب 1.25*27ج 1003.3 25.6
ترففب 1.25 * 28 درجة مئوية 1025.3 25.6
ترففب 1.25 * 29 درجة مئوية 1047.4 25.6
ترففب 1.25 * 30 درجة مئوية 1055.4 26
ترففب 1.25 * 31 درجة مئوية 1021.8 26
ترففب 1.25 * 32 درجة مئوية 1043.9 26
ترففب 1.25 * 33 درجة مئوية 1065.9 26
ترففب 1.25 * 34 درجة مئوية 1178 28.4
ترففب 1.25 * 35 درجة مئوية 1200 28.4
ترففب 1.25 * 36 درجة مئوية 1198.7 28.6
ترففب 1.25*37ج 1220.7 28.6
ترففب 1.25 * 38 درجة مئوية 1242.8 28.6
       
ترففب 1.5*2ج 117.6 8.7
ترففب 1.5*3ج 146.6 9.3
ترففب 1.5*4ج 181 10.2
ترففب 1.5*5ج 220.9 11.2
ترففب 1.5*6ج 264.1 12.2
ترففب 1.5*7ج 316.8 13.3
ترففب 1.5*8ج 373.8 14.7
ترففب 1.5*9ج 426 15.8
ترففب 1.5*10ج 478.9 16.6
ترففب 1.5*11ج 522 19
ترففب 1.5*12ج 547.9 19
ترففب 1.5*13ج 573.8 19
ترففب 1.5*14ج 624.5 21.1
ترففب 1.5*15ج 650.5 21.1
ترففب 1.5*16ج 695.4 21.1
ترففب 1.5*17ج 766.5 23.2
ترففب 1.5 * 18 درجة مئوية 792.4 23.2
ترففب 1.5 * 19 درجة مئوية 818.3 23.2
ترففب 1.5 * 20 درجة مئوية 828.7 23.4
ترففب 1.5*21ج 854.6 23.4
ترففب 1.5*22ج 880.5 23.4
ترففب 1.5 * 23 درجة مئوية 954.9 25.8
ترففب 1.5 * 24 درجة مئوية 1012.5 25.8
ترففب 1.5 * 25 درجة مئوية 1038.5 25.8
ترففب 1.5*26ج 1064.4 25.8
ترففب 1.5*27ج 1184 28.2
ترففب 1.5 * 28 درجة مئوية 1209.9 28.2
ترففب 1.5 * 29 درجة مئوية 1235.8 28.2
ترففب 1.5 * 30 درجة مئوية 1244.2 28.6
ترففب 1.5 * 31 درجة مئوية 1209.2 28.6
ترففب 1.5 * 32 درجة مئوية 1235.1 28.6
ترففب 1.5 * 33 درجة مئوية 1261 28.6
ترففب 1.5 * 34 درجة مئوية 1396.9 31.3
ترففب 1.5 * 35 درجة مئوية 1422.9 31.3
ترففب 1.5 * 36 درجة مئوية 1419.9 31.6
ترففب 1.5 * 37 درجة مئوية 1445.8 31.6
ترففب 1.5 * 38 درجة مئوية 1471.7 31.6
       
ترففب 2.0*2ج 153.3 10.1
ترففب 2.0*3ج 193 10.8
ترففب 2.0*4ج 239.8 11.9
ترففب 2.0*5ج 294.5 13.1
ترففب 2.0*6ج 361.4 14.4
ترففب 2.0*7ج 424.7 15.6
ترففب 2.0*8ج 502.9 17.3
ترففب 2.0*9ج 578.8 18.6
ترففب 2.0*10ج 647.9 19.6
ترففب 2.0*11ج 706.6 22.5
ترففب 2.0*12ج 742.4 22.5
ترففب 2.0*13ج 778.2 22.5
ترففب 2.0*14ج 846.9 24.9
ترففب 2.0*15ج 882.7 24.9
ترففب 2.0*16ج 945.9 25
ترففب 2.0*17ج 1043.8 27.5
ترففب 2.0 * 18 درجة مئوية 1079.6 27.5
ترففب 2.0 * 19 درجة مئوية 1115.4 27.5
ترففب 2.0 * 20 درجة مئوية 1128.5 27.7
ترففب 2.0*21ج 1164.3 27.7
ترففب 2.0*22ج 1200.1 27.7
ترففب 2.0*23ج 1300.7 30.6
ترففب 2.0 * 24 درجة مئوية 1382.1 30.6
ترففب 2.0 * 25 درجة مئوية 1417.9 30.6
ترففب 2.0*26ج 1453.7 30.6
       
ترففب 2.5*2ج 178.8 10.9
ترففب 2.5*3ج 225.9 11.6
ترففب 2.5*4ج 283 12.8
ترففب 2.5*5ج 354.8 14.2
ترففب 2.5*6ج 426.3 15.6
ترففب 2.5*7ج 502.3 17
ترففب 2.5*8ج 596.1 18.8
ترففب 2.5*9ج 685.7 20.2
ترففب 2.5*10ج 768.6 21.3
ترففب 2.5*11ج 836.2 24.5
ترففب 2.5*12ج 879.5 24.5
ترففب 2.5*13ج 922.8 24.5
ترففب 2.5*14ج 1005.5 27.2
ترففب 2.5*15ج 1048.8 27.2
ترففب 2.5*16ج 1125.1 27.2
ترففب 2.5*17ج 1241.6 30
