التركيز على الكابلات الخاصة R & D ، المكرسة لإشراك الأشخاص في ECHU

المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
English
Spanish
Arabic
منزل
المنتجات
حول بنا
جولة في المعمل
ضبط الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
منزل المنتجاتكابل بيانات

شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي

شهادة
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
نوعية جيدة كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمبيعات
ابن دردش الآن

شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي

الصين شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي المزود
شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي المزود شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي المزود شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي المزود شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي المزود شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي المزود

صورة كبيرة :  شهادة CE PVC كابل بيانات مع جديلة نحاسية معلبة LiYY ، LiYCY (TP) باللون الرمادي

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: ECHU
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: LiYY ، LiYCY ، LiYCY (TP)

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 300 متر
الأسعار: USD0.1-USD0.879/M
تفاصيل التغليف: بكرة جبيرة / صندوق جبيرة
وقت التسليم: 7 إلى 10 أيام
شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 1000 كم / أسبوع
اتصل
مفصلة وصف المنتج
اللون: أسود عازلة: PVC
السترة: PVC موصل: نحاس
درع: النحاس المعلب الجهد االكهربى: 300 فولت

غمد PVC كابل التحكم في الإشارة الإلكترونية LiYCY

كابل بيانات الدرع ، كابل LiYCY
 

LiYCY هو كبل نقل البيانات الأوروبي متعدد الموصلات PVC والمرن والمعتمد من VDE.

للاستخدام في التطبيقات المرنة أو الثابتة تحت ضغط ميكانيكي منخفض مع حرية الحركة دون أي إجهاد شد أو أحمال أو حركات قسرية في ظروف جافة أو رطبة أو رطبة.

يشيع استخدامها ككابلات تحكم وإشارة في إلكترونيات أنظمة الكمبيوتر ومعدات التحكم الإلكترونية والآلات المكتبية وأجهزة القياس في صناعة الأدوات وصناعات الآلات.يوفر درع جديلة النحاس المطلية بالقصدير حماية أفضل ضد التداخل الكهربائي لنقل النبضات بدقة.

يوصى باستخدام LiYCY عند الحاجة إلى قطر خارجي صغير.لا يسمح للاستخدام في الهواء الطلق.

الموصل: خيوط من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين.إلى DIN VDE0812
العزل: PVC I12 DIN VDE 0207 PART4
درع: درع مصنوع من النحاس المطلي بالدهان.
غمد: PVC YM1 DIN VDE0207 PART5
خاصية: مقاومة النفط
المعايير: CE CERT.المواد بنفايات

Volatge ذات الصلة: 350V / 500V
اختبار Volatge: 800v / 1200v
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: ثابت: 5xd
عند السفر ، يكون نصف قطر الانحناء 10xd
مضاد للأشعة فوق البنفسجية: 8X107CJ / كجم

يكتب بحجم موصل φ الوزن كجم / كم التطوير التنظيمي
LIYCY 0.14 * 2 ج 18 0.1 19 4.1
LIYCY 0.14 * 3 ج 18 0.1 22.6 4.3
LIYCY 0.14 * 4 ج 18 0.1 29 4.8
LIYCY 0.14 * 5 ج 18 0.1 33.4 5.1
LIYCY 0.14 * 6 ج 18 0.1 37.8 5.4
LIYCY 0.14 * 7 ج 18 0.1 40.8 5.4
LIYCY 0.14 * 8 ج 18 0.1 45.2 5.7
LIYCY 0.14 * 9 ج 18 0.1 53.1 6.4
LIYCY 0.14 * 10 ج 18 0.1 57.7 6.7
LIYCY 0.14 * 11 درجة مئوية 18 0.1 61.5 6.9
LIYCY 0.14 * 12 ج 18 0.1 64.5 6.9
LIYCY 0.14 * 13 درجة مئوية 18 0.1 68.9 7.2
LIYCY 0.14 * 14 درجة مئوية 18 0.1 71.9 7.2
LIYCY 0.14 * 15 درجة مئوية 18 0.1 80.1 7.7
LIYCY 0.14 * 16 درجة مئوية 18 0.1 83.1 7.7
LIYCY 0.14 * 17 درجة مئوية 18 0.1 87.8 8
LIYCY 0.14 * 18 درجة مئوية 18 0.1 90.8 8
LIYCY 0.14 * 19 درجة مئوية 18 0.1 93.9 8
LIYCY 0.14 * 20 درجة مئوية 18 0.1 97.8 8.2
LIYCY 0.14 * 21 درجة مئوية 18 0.1 101.6 8.3
LIYCY 0.14 * 22 درجة مئوية 18 0.1 111.2 9
LIYCY 0.14 * 23 درجة مئوية 18 0.1 116.1 9.3
LIYCY 0.14 * 24 درجة مئوية 18 0.1 119.1 9.3
LIYCY 0.14 * 25 درجة مئوية 18 0.1 123.1 9.5
LIYCY 0.14 * 26 درجة مئوية 18 0.1 126.1 9.5
LIYCY 0.14 * 27 درجة مئوية 18 0.1 129.1 9.5
LIYCY 0.14 * 28 درجة مئوية 18 0.1 134.3 9.9
LIYCY 0.14 * 29 درجة مئوية 18 0.1 137.3 9.9
LIYCY 0.14 * 30 درجة مئوية 18 0.1 140.3 9.9
LIYCY 0.14 * 31 درجة مئوية 18 0.1 150 10.4
LIYCY 0.14 * 32 درجة مئوية 18 0.1 153.1 10.4
LIYCY 0.14 * 33 درجة مئوية 18 0.1 156.1 10.4
LIYCY 0.14 * 34 درجة مئوية 18 0.1 161.1 10.7
LIYCY 0.14 * 35 درجة مئوية 18 0.1 164.1 10.7
LIYCY 0.14 * 36 درجة مئوية 18 0.1 167.2 10.7
LIYCY 0.14 * 37 درجة مئوية 18 0.1 170.2 10.7
           
LIYCY 0.25 * 2 ج 16 0.14 25.6 4.7
LIYCY 0.25 * 3 ج 16 0.14 30.9 4.9
LIYCY 0.25 * 4 ج 16 0.14 36.7 5.2
LIYCY 0.25 * 5 ج 16 0.14 42.7 5.6
LIYCY 0.25 * 6 ج 16 0.14 51.8 6.2
LIYCY 0.25 * 7 ج 16 0.14 56.2 6.2
LIYCY 0.25 * 8 ج 16 0.14 62.5 6.6
LIYCY 0.25 * 9 ج 16 0.14 69.4 7.1
LIYCY 0.25 * 10 ج 16 0.14 79.3 7.7
LIYCY 0.25 * 11 درجة مئوية 16 0.14 84.8 7.9
LIYCY 0.25 * 12 ج 16 0.14 89.2 7.9
LIYCY 0.25 * 13 درجة مئوية 16 0.14 95.4 8.2
LIYCY 0.25 * 14 درجة مئوية 16 0.14 99.8 8.2
LIYCY 0.25 * 15 درجة مئوية 16 0.14 106.2 8.6
LIYCY 0.25 * 16 درجة مئوية 16 0.14 110.6 8.6
LIYCY 0.25 * 17 درجة مئوية 16 0.14 121.5 9.2
LIYCY 0.25 * 18 درجة مئوية 16 0.14 125.9 9.2
LIYCY 0.25 * 19 درجة مئوية 16 0.14 130.4 9.2
LIYCY 0.25 * 20 درجة مئوية 16 0.14 135.9 9.4
LIYCY 0.25 * 21 درجة مئوية 16 0.14 141.4 9.6
LIYCY 0.25 * 22 درجة مئوية 16 0.14 148.8 10.1
LIYCY 0.25 * 23 درجة مئوية 16 0.14 161.1 10.8
LIYCY 0.25 * 24 درجة مئوية 16 0.14 165.6 10.8
LIYCY 0.25 * 25 درجة مئوية 16 0.14 171.2 11
LIYCY 0.25 * 26 درجة مئوية 16 0.14 175.7 11
LIYCY 0.25 * 27 درجة مئوية 16 0.14 180.1 11
LIYCY 0.25 * 28 درجة مئوية 16 0.14 186.6 11.3
LIYCY 0.25 * 29 درجة مئوية 16 0.14 191 11.3
LIYCY 0.25 * 30 درجة مئوية 16 0.14 195.5 11.3
LIYCY 0.25 * 31 درجة مئوية 16 0.14 207.9 11.9
LIYCY 0.25 * 32 درجة مئوية 16 0.14 212.3 11.9
LIYCY 0.25 * 33 درجة مئوية 16 0.14 216.7 11.9
LIYCY 0.25 * 34 درجة مئوية 16 0.14 223.7 12.3
LIYCY 0.25 * 35 درجة مئوية 16 0.14 228.2 12.3
LIYCY 0.25 * 36 درجة مئوية 16 0.14 232.6 12.3
LIYCY 0.25 * 37 درجة مئوية 16 0.14 237.1 12.3
           
LIYCY 0.34 * 2 ج 7 0.25 27.9 4.8
LIYCY 0.34 * 3 ج 7 0.25 34.2 5
LIYCY 0.34 * 4 ج 7 0.25 41 5.4
LIYCY 0.34 * 5 ج 7 0.25 48.1 5.7
LIYCY 0.34 * 6 ج 7 0.25 58.2 6.4
LIYCY 0.34 * 7 ج 7 0.25 63.6 6.4
LIYCY 0.34 * 8 ج 7 0.25 70.9 6.8
LIYCY 0.34 * 9 ج 7 0.25 82.4 7.5
LIYCY 0.34 * 10 ج 7 0.25 89.9 7.9
LIYCY 0.34 * 11 درجة مئوية 7 0.25 96.4 8.1
LIYCY 0.34 * 12 ج 7 0.25 101.8 8.1
LIYCY 0.34 * 13 درجة مئوية 7 0.25 109 8.5
LIYCY 0.34 * 14 درجة مئوية 7 0.25 114.3 8.5
LIYCY 0.34 * 15 درجة مئوية 7 0.25 126.1 9
LIYCY 0.34 * 16 درجة مئوية 7 0.25 131.5 9
LIYCY 0.34 * 17 درجة مئوية 7 0.25 139.1 9.5
LIYCY 0.34 * 18 درجة مئوية 7 0.25 144.5 9.5
LIYCY 0.34 * 19 درجة مئوية 7 0.25 149.9 9.5
LIYCY 0.34 * 20 درجة مئوية 7 0.25 156.5 9.7
LIYCY 0.34 * 21 درجة مئوية 7 0.25 163 9.9
LIYCY 0.34 * 22 درجة مئوية 7 0.25 176.5 10.6
LIYCY 0.34 * 23 درجة مئوية 7 0.25 184.3 11
LIYCY 0.34 * 24 درجة مئوية 7 0.25 189.7 11
LIYCY 0.34 * 25 درجة مئوية 7 0.25 196.4 11.2
LIYCY 0.34 * 26 درجة مئوية 7 0.25 201.8 11.2
LIYCY 0.34 * 27 درجة مئوية 7 0.25 207.2 11.2
LIYCY 0.34 * 28 درجة مئوية 7 0.25 214.7 11.6
LIYCY 0.34 * 29 درجة مئوية 7 0.25 220.1 11.6
LIYCY 0.34 * 30 درجة مئوية 7 0.25 225.5 11.6
LIYCY 0.34 * 31 درجة مئوية 7 0.25 239 12.1
LIYCY 0.34 * 32 درجة مئوية 7 0.25 244.4 12.1
LIYCY 0.34 * 33 درجة مئوية 7 0.25 249.8 12.1
LIYCY 0.34 * 34 درجة مئوية 7 0.25 257.9 12.6
LIYCY 0.34 * 35 درجة مئوية 7 0.25 263.3 12.6
LIYCY 0.34 * 36 درجة مئوية 7 0.25 268.7 12.6
LIYCY 0.34 * 37 درجة مئوية 7 0.25 274.1 12.6
           
LIYCY 0.5 * 2 ج 33 0.14 37.7 5.7
LIYCY 0.5 * 3 ج 33 0.14 50.2 6.2
LIYCY 0.5 * 4 ج 33 0.14 60.8 6.6
LIYCY 0.5 * 5 ج 33 0.14 71.6 7.2
LIYCY 0.5 * 6 ج 33 0.14 86.3 7.9
LIYCY 0.5 * 7 ج 33 0.14 94.7 7.9
LIYCY 0.5 * 8 ج 33 0.14 105.9 8.4
LIYCY 0.5 * 9 ج 33 0.14 122.5 9.4
LIYCY 0.5 * 10 ج 33 0.14 133.9 9.9
LIYCY 0.5 * 11 درجة مئوية 33 0.14 148.8 10.4
LIYCY 0.5 * 12 درجة مئوية 33 0.14 157.2 10.4
LIYCY 0.5 * 13 درجة مئوية 33 0.14 168.5 10.8
LIYCY 0.5 * 14 درجة مئوية 33 0.14 176.9 10.8
LIYCY 0.5 * 15 درجة مئوية 33 0.14 188.4 11.4
LIYCY 0.5 * 16 درجة مئوية 33 0.14 196.8 11.4
LIYCY 0.5 * 17 درجة مئوية 33 0.14 214.3 12.1
LIYCY 0.5 * 18 درجة مئوية 33 0.14 222.7 12.1
LIYCY 0.5 * 19 درجة مئوية 33 0.14 231.1 12.1
LIYCY 0.5 * 20 درجة مئوية 33 0.14 241.3 12.4
LIYCY 0.5 * 21 درجة مئوية 33 0.14 251.4 12.6
LIYCY 0.5 * 22 درجة مئوية 33 0.14 271 13.6
LIYCY 0.5 * 23 درجة مئوية 33 0.14 283.9 14.2
LIYCY 0.5 * 24 درجة مئوية 33 0.14 292.3 14.2
LIYCY 0.5 * 25 درجة مئوية 33 0.14 309.6 14.7
LIYCY 0.5 * 26 درجة مئوية 33 0.14 318 14.7
LIYCY 0.5 * 27 درجة مئوية 33 0.14 326.4 14.7
LIYCY 0.5 * 28 درجة مئوية 33 0.14 338.3 15.1
LIYCY 0.5 * 29 درجة مئوية 33 0.14 346.7 15.1
LIYCY 0.5 * 30 درجة مئوية 33 0.14 355.1 15.1
LIYCY 0.5 * 31 درجة مئوية 33 0.14 367.4 15.7
LIYCY 0.5 * 32 درجة مئوية 33 0.14 375.8 15.7
LIYCY 0.5 * 33 درجة مئوية 33 0.14 384.1 15.7
LIYCY 0.5 * 34 درجة مئوية 33 0.14 404.4 16.4
LIYCY 0.5 * 35 درجة مئوية 33 0.14 412.8 16.4
LIYCY 0.5 * 36 درجة مئوية 33 0.14 421.2 16.4
LIYCY 0.5 * 37 درجة مئوية 33 0.14 429.6 16.4
           
LIYCY 0.75 * 2 ج 49 0.14 47.9 6.3
LIYCY 0.75 * 3 ج 49 0.14 60.5 6.6
LIYCY 0.75 * 4 ج 49 0.14 74.1 7.1
LIYCY 0.75 * 5 ج 49 0.14 91.8 7.9
LIYCY 0.75 * 6 ج 49 0.14 106 8.5
LIYCY 0.75 * 7 ج 49 0.14 117.2 8.5
LIYCY 0.75 * 8 ج 49 0.14 135.9 9.3
LIYCY 0.75 * 9 ج 49 0.14 151.5 10.1
LIYCY 0.75 * 10 ج 49 0.14 171.3 10.9
LIYCY 0.75 * 11 درجة مئوية 49 0.14 184.3 11.2
LIYCY 0.75 * 12 درجة مئوية 49 0.14 195.5 11.2
LIYCY 0.75 * 13 درجة مئوية 49 0.14 215.5 11.9
LIYCY 0.75 * 14 درجة مئوية 49 0.14 226.7 11.9
LIYCY 0.75 * 15 درجة مئوية 49 0.14 241.6 12.5
LIYCY 0.75 * 16 درجة مئوية 49 0.14 252.8 12.5
LIYCY 0.75 * 17 درجة مئوية 49 0.14 274.9 13.4
LIYCY 0.75 * 18 درجة مئوية 49 0.14 286 13.4
LIYCY 0.75 * 19 درجة مئوية 49 0.14 297.2 13.4
LIYCY 0.75 * 20 درجة مئوية 49 0.14 310.5 13.7
LIYCY 0.75 * 21 درجة مئوية 49 0.14 323.7 14
LIYCY 0.75 * 22 درجة مئوية 49 0.14 347.7 15
LIYCY 0.75 * 23 درجة مئوية 49 0.14 363.4 15.6
LIYCY 0.75 * 24 درجة مئوية 49 0.14 374.5 15.6
LIYCY 0.75 * 25 درجة مئوية 49 0.14 388 15.9
LIYCY 0.75 * 26 درجة مئوية 49 0.14 399.2 15.9
LIYCY 0.75 * 27 درجة مئوية 49 0.14 410.3 15.9
LIYCY 0.75 * 28 درجة مئوية 49 0.14 433.3 16.6
LIYCY 0.75 * 29 درجة مئوية 49 0.14 444.5 16.6
LIYCY 0.75 * 30 درجة مئوية 49 0.14 455.6 16.6
LIYCY 0.75 * 31 درجة مئوية 49 0.14 471.4 17.2
LIYCY 0.75 * 32 درجة مئوية 49 0.14 482.5 17.2
LIYCY 0.75 * 33 درجة مئوية 49 0.14 493.7 17.2
LIYCY 0.75 * 34 درجة مئوية 49 0.14 518.2 18
LIYCY 0.75 * 35 درجة مئوية 49 0.14 529.4 18
LIYCY 0.75 * 36 درجة مئوية 49 0.14 540.5 18
LIYCY 0.75 * 37 درجة مئوية 49 0.14 551.7 18
           
LIYCY 1.0 * 2 ج 35 0.19 55.42 6.7
LIYCY 1.0 * 3 ج 35 0.19 70.97 7.0388
LIYCY 1.0 * 4 ج 35 0.19 91.36 7.8108
LIYCY 1.0 * 5 ج 35 0.19 108.56 8.44
LIYCY 1.0 * 6 ج 35 0.19 130.38 9.3
LIYCY 1.0 * 7 ج 35 0.19 144.33 9.3
LIYCY 1.0 * 8 ج 35 0.19 162.01 9.96
LIYCY 1.0 * 9 ج 35 0.19 186.2 11.04
LIYCY 1.0 * 10 ج 35 0.19 210.49 12
LIYCY 1.0 * 11 درجة مئوية 35 0.19 226.68 12.3388
LIYCY 1.0 * 12 ج 35 0.19 240.64 12.3388
LIYCY 1.0 * 13 درجة مئوية 35 0.19 258.36 12.9108
LIYCY 1.0 * 14 درجة مئوية 35 0.19 272.32 12.9108
LIYCY 1.0 * 15 درجة مئوية 35 0.19 296.98 13.74
LIYCY 1.0 * 16 درجة مئوية 35 0.19 310.94 13.74
LIYCY 1.0 * 17 درجة مئوية 35 0.19 329.55 14.4
LIYCY 1.0 * 18 درجة مئوية 35 0.19 343.51 14.4
LIYCY 1.0 * 19 درجة مئوية 35 0.19 357.47 14.4
LIYCY 1.0 * 20 درجة مئوية 35 0.19 380.94 14.9388
LIYCY 1.0 * 21 درجة مئوية 35 0.19 397.32 15.26
LIYCY 1.0 * 22 درجة مئوية 35 0.19 425.69 16.34
LIYCY 1.0 * 23 درجة مئوية 35 0.19 444.93 17
LIYCY 1.0 * 24 درجة مئوية 35 0.19 458.89 17
LIYCY 1.0 * 25 درجة مئوية 35 0.19 475.56 17.3388
LIYCY 1.0 * 26 درجة مئوية 35 0.19 489.52 17.3388
LIYCY 1.0 * 27 درجة مئوية 35 0.19 503.48 17.3388
LIYCY 1.0 * 28 درجة مئوية 35 0.19 530.64 18.1108
LIYCY 1.0 * 29 درجة مئوية 35 0.19 544.6 18.1108
LIYCY 1.0 * 30 درجة مئوية 35 0.19 558.56 18.1108
LIYCY 1.0 * 31 درجة مئوية 35 0.19 577.85 18.74
LIYCY 1.0 * 32 درجة مئوية 35 0.19 591.81 18.74
LIYCY 1.0 * 33 درجة مئوية 35 0.19 605.77 18.74
LIYCY 1.0 * 34 درجة مئوية 35 0.19 634.66 19.6
LIYCY 1.0 * 35 درجة مئوية 35 0.19 648.62 19.6
LIYCY 1.0 * 36 درجة مئوية 35 0.19 662.58 19.6
LIYCY 1.0 * 37 درجة مئوية 35 0.19 676.54 19.6
           
LIYCY 1.5 * 2 ج 53 0.19 84.9 8.5
LIYCY 1.5 * 3 ج 53 0.19 114.7 9.2
LIYCY 1.5 * 4 ج 53 0.19 142 9.9
LIYCY 1.5 * 5 ج 53 0.19 175 11
LIYCY 1.5 * 6 ج 53 0.19 209.2 12.1
LIYCY 1.5 * 7 ج 53 0.19 232.2 12.1
LIYCY 1.5 * 8 ج 53 0.19 268 13.3
LIYCY 1.5 * 9 ج 53 0.19 306.4 14.7
LIYCY 1.5 * 10 ج 53 0.19 336.1 15.6
LIYCY 1.5 * 11 درجة مئوية 53 0.19 370.3 16.3
LIYCY 1.5 * 12 ج 53 0.19 393.2 16.3
LIYCY 1.5 * 13 درجة مئوية 53 0.19 422.4 17
LIYCY 1.5 * 14 درجة مئوية 53 0.19 445.3 17
LIYCY 1.5 * 15 ج 53 0.19 483.8 18.1
LIYCY 1.5 * 16 درجة مئوية 53 0.19 506.7 18.1
LIYCY 1.5 * 17 درجة مئوية 53 0.19 546.4 19.2
LIYCY 1.5 * 18 درجة مئوية 53 0.19 569.4 19.2
LIYCY 1.5 * 19 درجة مئوية 53 0.19 592.3 19.2
LIYCY 1.5 * 20 درجة مئوية 53 0.19 619.4 19.7
LIYCY 1.5 * 21 درجة مئوية 53 0.19 646.2 20.1
LIYCY 1.5 * 22 درجة مئوية 53 0.19 690.1 21.5
LIYCY 1.5 * 23 درجة مئوية 53 0.19 732.3 22.6
LIYCY 1.5 * 24 درجة مئوية 53 0.19 755.2 22.6
LIYCY 1.5 * 25 درجة مئوية 53 0.19 782.8 23.1
LIYCY 1.5 * 26 درجة مئوية 53 0.19 805.7 23.1
LIYCY 1.5 * 27 درجة مئوية 53 0.19 828.6 23.1
LIYCY 1.5 * 28 درجة مئوية 53 0.19 870.7 24
LIYCY 1.5 * 29 درجة مئوية 53 0.19 893.7 24
LIYCY 1.5 * 30 درجة مئوية 53 0.19 916.6 24
LIYCY 1.5 * 31 درجة مئوية 53 0.19 960.4 25.1
LIYCY 1.5 * 32 درجة مئوية 53 0.19 983.3 25.1
LIYCY 1.5 * 33 درجة مئوية 53 0.19 1006.3 25.1
LIYCY 1.5 * 34 درجة مئوية 53 0.19 1039 26
LIYCY 1.5 * 35 درجة مئوية 53 0.19 1061.9 26
LIYCY 1.5 * 36 درجة مئوية 53 0.19 1084.8 26
LIYCY 1.5 * 37 درجة مئوية 53 0.19 1107.8 26


 

تفاصيل الاتصال
ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.

اتصل شخص: Ms. Emma Zou

الهاتف :: 86-150-2171-2369

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)